2016-2017, 3e team, 2e klasse C NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1650

2015-2016, 4e team, 3e klasse D NHSB, 2½ uit 5 tegen gem. 1616

2014-2015, 5e team, 3e klasse D NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1637

2013-2014, 5e team, 4e klasse D NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1529

2012-2013, 4e team, 4e klasse D NHSB, 4 uit 5 tegen gem. 1504

2011-2012, 5e team, 4e klasse D NHSB, 3½ uit 4 tegen gem. 1504

2010-2011, 5e team, 3e klasse C NHSB, 1 uit 5 tegen gem. 1561

2009-2010, 5e team, 4e klasse C NHSB, 4½ uit 7 tegen gem. 1643

2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, 5½ uit 6 tegen gem. 1547

2007-2008, 4e team, 3e klasse C NHSB, 1 uit 4 tegen gem. 1657

2006-2007, 4e team, 2e klasse C NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1675

2005-2006, 4e team, 2e klasse C NHSB, 1½ uit 5 tegen gem. 1705

2004-2005, 4e team, 2e klasse C NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1743

2003-2004, 3e team, 1e klasse A NHSB, 1 uit 6 tegen gem. 1762

2002-2003, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1863

2002-2003, 4e team, 3e klasse NHSB, 2½ uit 5 tegen gem. 1694

2001-2002, 3e team, 1e klasse NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1775

2001-2002, 4e team, 3e klasse NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1651

2000-2001, 4e team, 2e klasse NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1718

1999-2000, 3e team, 1e klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1652

1999-2000, 4e team, 2e klasse NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1726

1998-1999, 3e team, 1e klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1546

1998-1999, 4e team, 1e klasse NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1904