2019-2020, 6e team, NHSB 4D, 1 uit 3 tegen gem. 1307
- 1. 25-11-2019, Het Paard van Ree v - ZSC 6, bord 3. Frans Schoo (1422) - Anton Karhof (1457) 1 - 0
- 2. 16-12-2019, ZSC 6 - S.V. De Wijker Toren v, bord 2. Anton Karhof (1457) - Ron Lameris (1297) 1 - 0
- 3. 9-3-2020, ZSC 6 - Assendelft v2, bord 2. Anton Karhof (1450) - Jan van Weelden (1202) 0 - 1
2018-2019, 5e team, viertallen D, 4 uit 6 tegen gem. 1441
- 1. 5-11-2018, ZSC 5 - De Waagtoren v, bord 2. Anton Karhof (1447) - Arend Noordam (1488) 1 - 0
- 2. 26-11-2018, Aris de Heer v - ZSC 5, bord 2. Ab Hauer (1447) - Anton Karhof (1447) ½ - ½
- 3. 17-12-2018, ZSC 5 - Degoschalm/Revanche v, bord 2. Anton Karhof (1470) - George Tadrous (1352) 1 - 0
- 4. 12-2-2019, De Waagtoren v - ZSC 5, bord 2. Gerard Brouwers (1392) - Anton Karhof (1470) 1 - 0
- 5. 12-3-2019, Degoschalm/Revanche v - ZSC 5, bord 1. Erik Piet (1499) - Anton Karhof (1470) ½ - ½
- 6. 1-4-2019, ZSC 5 - Aris de Heer v, bord 1. Anton Karhof (1470) - Matthijs Groot (1470) 1 - 0
2017-2018, 4e team, viertallen G NHSB, 3 uit 4 tegen gem. 1431
- 1. 24-11-2017, Het Witte Paard v - ZSC 4, bord 2. Jelle Groot (1201) - Anton Karhof (1423) 0 - 1
- 3. 1-2-2018, Volendam v - ZSC 4, bord 1. Jan Schilder (1328) - Anton Karhof (1423) 0 - 1
- 6. 9-4-2018, Assendelft v2 - ZSC 4, bord 2. R. Douwes (1482) - Anton Karhof (1423) 1 - 0
- 5. 23-4-2018, Volendam v - ZSC 4, bord 1. Henk Veerman (1714) - Anton Karhof (1423) 0 - 1
2016-2017, 4e team, 3e klasse F NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1542
- 1. 10-10-2016, ZSC 4 - Purmerend 5, bord 4. Anton Karhof (1414) - Rudolf Puister (1500) 0 - 1
- 2. 7-11-2016, Assendelft - ZSC 4, bord 4. Jan Kat (1578) - Anton Karhof (1414) ½ - ½
- 4. 9-1-2017, ZSC 4 - HWP Haarlem 6, bord 2. Anton Karhof (1429) - Martin Tolsma (1610) 1 - 0
- 5. 13-2-2017, Schaakgenootschap Het Paard van Ree - ZSC 4, bord 4. Rob Baltus (1577) - Anton Karhof (1429) ½ - ½
- 6. 13-3-2017, ZSC 4 - Excelsior 2, bord 4. Anton Karhof (1429) - Peter Klok (1447) 0 - 1
2015-2016, 4e team, 3e klasse D NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1438
- 3. 30-11-2015, HWP Haarlem 7 - ZSC 4, bord 1. Amy van Zutphen (1646) - Anton Karhof (1418) 1 - 0
- 4. 7-1-2016, Purmerend 6 - ZSC 4, bord 6. Cor ten Woude (1072) - Anton Karhof (1414) 0 - 1
- 5. 15-2-2016, ZSC 4 - Castricum 3, bord 3. Anton Karhof (1414) - Gerard Blees (1561) 0 - 1
- 6. 14-3-2016, Excelsior 2 - ZSC 4, bord 2. Henk Kos (1418) - Anton Karhof (1414) 1 - 0
- 7. 4-4-2016, ZSC 4 - De Wijker Toren 4, bord 5. Anton Karhof (1414) - Johan Boezewinkel (1497) 1 - 0
2014-2015, 5e team, 3e klasse D NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1583
- 2. 21-11-2014, Castricum 3 - ZSC 5, bord 4. Bart Schlosser (1512) - Anton Karhof (1381) ½ - ½
- 3. 2-12-2014, Bakkum - ZSC 5, bord 5. Gren Noteboom (1681) - Anton Karhof (1381) 0 - 1
- 4. 5-1-2015, ZSC 5 - Kennemer Combinatie 6, bord 4. Anton Karhof (1381) - Frans van Casteren (1683) 0 - 1
- 5. 19-2-2015, S.V. De Wijker Toren 4 - ZSC 5, bord 5. R. Tesser (1596) - Anton Karhof (1407) 1 - 0
- 6. 16-3-2015, ZSC 5 - Excelsior 2, bord 3. Anton Karhof (1407) - H.L. Kos (1528) ½ - ½
- 7. 10-4-2015, Vredeburg 2 - ZSC 5, bord 2. Robin Rommel (1501) - Anton Karhof (1407) 0 - 1
2013-2014, 5e team, 4e klasse D NHSB, 1½ uit 3 tegen gem. 1399
- 2. 2-12-2013, ZSC 5 - Volendam 3, bord 3. Anton Karhof (1410) - NN (1410) 1 - 0
- 3. 6-2-2014, Purmerend 7 - ZSC 5, bord 2. Jan Poland (1394) - Anton Karhof (1410) 1 - 0
- 5. 24-3-2014, ZSC 5 - Purmerend 7, bord 3. Anton Karhof (1410) - Jan Poland (1394) ½ - ½
2012-2013, 4e team, 4e klasse D NHSB, ½ uit 4 tegen gem. 1380
- 1. 29-10-2012, ZSC 4 - HWP Haarlem 9, bord 3. Anton Karhof (1442) - T. Elstgeest (1233) 0 - 1
- 3. 3-12-2012, ZSC 4 - De Vennep 3, bord 3. Anton Karhof (1442) - E. Bekhuis (1467) ½ - ½
- 4. 7-2-2013, S.C. Aalsmeer 3 - ZSC 4, bord 5. T. v.d. Zee (1379) - Anton Karhof (1424) 1 - 0
- 6. 16-4-2013, HWP Haarlem 7 - ZSC 4, bord 2. B. Schoe (1442) - Anton Karhof (1424) 1 - 0
2011-2012, 5e team, 4e klasse D NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1408
- 1. 28-10-2011, De Vennep 3 - ZSC 5, bord 3. J. Langelaar (1442) - Anton Karhof (1468) 1 - 0
- 2. 12-12-2011, ZSC 5 - De Uil 5, bord 4. Anton Karhof (1468) - R. Nigten (1385) 0 - 1
- 3. 7-2-2012, HWP Haarlem 9 - ZSC 5, bord 4. W. Ruiter (1463) - Anton Karhof (1439) 0 - 1
- 5. 30-3-2012, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 3. Sjef Rosier (1314) - Anton Karhof (1439) 0 - 1
- 6. 13-4-2012, ZSC 5 - Chesscool 3, bord 3. Anton Karhof (1439) - E. Mesman (1439) 0 - 1
2010-2011, 5e team, 3e klasse C NHSB, ½ uit 4 tegen gem. 1602
- 3. 6-12-2010, Kennemer Combinatie 9 - ZSC 5, bord 3. N. Merkies (1686) - Anton Karhof (1488) 1 - 0
- 4. 10-1-2011, ZSC 5 - De Uil 4, bord 6. Anton Karhof (1488) - P. Muller (1525) 0 - 1
- 5. 14-2-2011, De Vennep 2 - ZSC 5, bord 1. G. de Jong (1650) - Anton Karhof (1470) ½ - ½
- 6. 14-3-2011, ZSC 5 - Purmerend 4, bord 5. Anton Karhof (1470) - R. Marcelis (1549) 0 - 1
2009-2010, 5e team, 4e klasse C NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1436
- 2. 16-11-2009, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 4. R. de Haan (1509) - Toon Karhof (1509) 0 - 1
- 3. 7-12-2009, De Uil 4 - ZSC 5, bord 6. G. Draaisma (1452) - Toon Karhof (1509) 0 - 1
- 4. 1-2-2010, ZSC 5 - Purmerend 6, bord 4. Toon Karhof (1527) - G. Lonnee (1352) ½ - ½
- 5. 5-3-2010, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 4. P. Duyn (1454) - Toon Karhof (1527) 0 - 1
- 6. 22-3-2010, ZSC 5 - Krommenie 3, bord 4. Toon Karhof (1527) - F. Villa (1341) 0 - 1
- 7. 16-4-2010, Lasker 1 - ZSC 5, bord 6. G. van Twuijver (1509) - Toon Karhof (1527) 0 - 1
2008-2009, 4e team, 3e klasse C NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1502
- 1. 14-10-2008, Oppositie 3 - ZSC 4, bord 8. G. Rump (1336) - Toon Karhof (1528) 0 - 1
- 3. 2-12-2008, HWP Haarlem 6 - ZSC 4, bord 8. Herman van Lienden (1669) - Toon Karhof (1528) ½ - ½
2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, 2½ uit 5 tegen gem. 1398
- 1. 30-10-2008, Purmerend 6 - ZSC 5, bord 3. P.J.J. Spee (1326) - Toon Karhof (1528) 0 - 1
- 2. 17-11-2008, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 3. Toon Karhof (1528) - P. Duyn (1427) ½ - ½
- 3. 9-12-2008, HWP Haarlem 7 - ZSC 5, bord 4. T. Deutekom (1598) - Toon Karhof (1528) 1 - 0
- 6. 24-3-2009, Krommenie 3 - ZSC 5, bord 5. Loek Hoff (1274) - Toon Karhof (1528) 1 - 0
- 7. 6-4-2009, ZSC 5 - Excelsior 3, bord 4. Toon Karhof (1528) - J. Verhoeven (1369) 1 - 0
2007-2008, 5e team, 4e klasse C NHSB, 1 uit 5 tegen gem. 1511
- 1. 19-10-2007, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 2. P. de Koning (1472) - Toon Karhof (1543) 1 - 0
- 2. 29-10-2007, ZSC 5 - Het Witte Paard (Zaanstad) 3, bord 4. Toon Karhof (1543) - J.A.E. Dragstra (1589) 0 - 1
- 3. 22-11-2007, Purmerend 6 - ZSC 5, bord 4. S.H.M. Goddijn (1488) - Toon Karhof (1543) 1 - 0
- 4. 4-2-2008, ZSC 5 - Santpoort 4, bord 4. Toon Karhof (1543) - L. Kruisselbrink (1412) 1 - 0
- 5. 4-3-2008, Krommenie 3 - ZSC 5, bord 2. J. Ineke (1597) - Toon Karhof (1543) 1 - 0
2006-2007, 5e team, 4.5 klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1408
- 1. 9-10-2006, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 1. Toon Karhof (1571) - P. de Koning (1459) 1 - 0
- 2. 10-11-2006, Santpoort 4 - ZSC 5, bord 1. T. Haver (1568) - Toon Karhof (1571) 1 - 0
- 3. 11-12-2006, ZSC 5 - Kijk Uit 4, bord 1. Toon Karhof (1571) - W. Geels (1099) 0 - 1
- 4. 29-1-2007, De Vennep 4 - ZSC 5, bord 1. A. de Jong (1466) - Toon Karhof (1571) 0 - 1
- 5. 19-2-2007, ZSC 5 - Lasker 2, bord 1. Toon Karhof (1571) - W.M. Winter (1326) 1 - 0
- 6. 19-3-2007, ZSC 5 - Bakkum 2, bord 2. Toon Karhof (1571) - L.J. Zonneveld (1481) 1 - 0
- 7. 20-4-2007, S.C. Aalsmeer 3 - ZSC 5, bord 1. R. van Haaften (1462) - Toon Karhof (1571) 0 - 1
2005-2006, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1606
- 3. 6-12-2005, Caïssa (Hoorn) 6 - ZSC 5, bord 1. C. de Boorder (1606) - Toon Karhof (1562) 1 - 0
2003-2004, 4e team, 3e klasse C NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1650
- 4. 5-1-2004, Assendelft - ZSC 4, bord 8. J. Teer (1686) - Toon Karhof (1532) 1 - 0
- 6. 15-3-2004, Hoofddorp 2 - ZSC 4, bord 7. M. Nagtegaal (1580) - Toon Karhof (1580) 0 - 1
- 7. 2-4-2004, ZSC 4 - Castricum 3, bord 6. Toon Karhof (1580) - B.M.H. Schlosser (1684) 0 - 1
2003-2004, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 1½ uit 3 tegen gem. 1534
- 2. 21-11-2003, ZSC 5 - Schaakgroep Koedijk 3, bord 1. Toon Karhof (1532) - J. Moerkerken (1532) 1 - 0
- 3. 9-12-2003, Bakkum 2 - ZSC 5, bord 1. A.A. Twisk (1492) - Toon Karhof (1532) 1 - 0
- 7. 23-4-2004, ZSC 5 - Castricum 5, bord 1. Toon Karhof (1580) - M. Steeman (1580) ½ - ½
2002-2003, 4e team, 3e klasse NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1512
- 1. 25-10-2002, Het Oosten 2 - ZSC 4, bord 6. R. Tervoort (1398) - Toon Karhof (1610) 1 - 0
- 4. 7-1-2003, Bakkum 1 - ZSC 4, bord 7. J. Bleijendaal (1627) - Toon Karhof (1610) 1 - 0
2002-2003, 5e team, 4e klasse NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1634
- 1. 4-11-2002, ZSC 5 - V.V.V. 3, bord 1. Toon Karhof (1610) - R. Pijning (1842) 0 - 1
- 2. 16-12-2002, ZSC 5 - Aartswoud 4, bord 1. Toon Karhof (1610) - M. Kroon (1482) 1 - 0
- 3. 27-1-2003, ZSC 5 - Krommenie 3, bord 1. Toon Karhof (1610) - E. Goudriaan (1578) 0 - 1
2001-2002, 4e team, 3e klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1460
- 3. 4-12-2001, Bloemendaalse S.V. 5 - ZSC 4, bord 7. R. Wakker (1460) - Toon Karhof (1540) 0 - 1
2001-2002, 5e team, 4e klasse NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1553
- 5. 18-2-2002, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 4. J. van Giersbergen (1567) - Toon Karhof (1540) ½ - ½
- 7. 12-4-2002, ZSC 5 - W.S.C. De Pion 2, bord 6. Toon Karhof (1540) - K.J. Booij (1540) 1 - 0
2000-2001, 4e team, 2e klasse NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1591
- 3. 23-11-2000, S.V. Het Spaarne 3 - ZSC 4, bord 6. W. Elsthout (1489) - Toon Karhof (1527) 0 - 1
- 7. 20-3-2001, Santpoort 1 - ZSC 4, bord 7. Rob Buschman (1694) - Toon Karhof (1527) 1 - 0
2000-2001, 5e team, 4e klasse NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1572
- 2. 17-11-2000, ZSC 5 - HWP Haarlem 4, bord 3. Toon Karhof (1527) - P. van den Oord (1527) 0 - 1
- 5. 23-2-2001, ZSC 5 - 0-0-0 6, bord 1. Toon Karhof (1527) - Annemarie Volkers (1618) 0 - 1
1999-2000, 5e team, 4e klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1572
- 4. 11-2-2000, ZSC 5 - Bakkum 2, bord 3. Toon Karhof (1525) - A.C.M. Hollanders (1572) ½ - ½
1998-1999, 5e team, 4e klasse NHSB, ½ uit 2 tegen gem. 1595
- 3. 1-12-1998, Schaakgroep Koedijk 2 - ZSC 5, bord 3. J. Fokke (1570) - Toon Karhof (1558) ½ - ½
- 4. 8-1-1999, ZSC 5 - Pat Mat 3, bord 2. Toon Karhof (1558) - W.F.A. v.d. Laan (1620) 0 - 1