2014-2015, 5e team, 3e klasse D NHSB, 0 uit 7 tegen gem. 1531
- 1. 20-10-2014, ZSC 5 - Purmerend 5, bord 6. Rolf Schoots (1263) - Paul Taylor (1542) 0 - 1
- 2. 21-11-2014, Castricum 3 - ZSC 5, bord 6. Jan van der Maas (1626) - Rolf Schoots (1263) 1 - 0
- 3. 2-12-2014, Bakkum - ZSC 5, bord 2. Arno Schlosser (1788) - Rolf Schoots (1263) 1 - 0
- 4. 5-1-2015, ZSC 5 - Kennemer Combinatie 6, bord 5. Rolf Schoots (1263) - Jan Willem ten H (1606) 0 - 1
- 5. 19-2-2015, S.V. De Wijker Toren 4 - ZSC 5, bord 6. Ron Lameris (1452) - Rolf Schoots (1255) 1 - 0
- 6. 16-3-2015, ZSC 5 - Excelsior 2, bord 6. Rolf Schoots (1255) - Anton Mensink (1445) 0 - 1
- 7. 10-4-2015, Vredeburg 2 - ZSC 5, bord 6. Hans de Goede (1263) - Rolf Schoots (1255) 1 - 0
2013-2014, 5e team, 4e klasse D NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1234
- 1. 15-11-2013, ZSC-Saende 6 - ZSC 5, bord 4. Yasin Nurmohamed (1205) - Rolf Schoots (1263) 1 - 0
- 4. 7-3-2014, ZSC-Saende 6 - ZSC 5, bord 3. Yasin Nurmohamed (1263) - Rolf Schoots (1263) 1 - 0
2012-2013, 4e team, 4e klasse D NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1336
- 2. 12-11-2012, Assendelft 2 - ZSC 4, bord 5. A. Visser (1247) - Rolf Schoots (1247) 1 - 0
- 5. 25-3-2013, ZSC 4 - Purmerend 5, bord 5. Rolf Schoots (1247) - K. Pruis (1247) 0 - 1
- 6. 16-4-2013, HWP Haarlem 7 - ZSC 4, bord 3. W. de Duig (1516) - Rolf Schoots (1247) 0 - 1
2011-2012, 5e team, 4e klasse D NHSB, ½ uit 6 tegen gem. 1308
- 1. 28-10-2011, De Vennep 3 - ZSC 5, bord 6. E. Bekhuis (1379) - Rolf Schoots (1324) 1 - 0
- 2. 12-12-2011, ZSC 5 - De Uil 5, bord 8. Rolf Schoots (1324) - J.J. de Groot (1224) 0 - 1
- 3. 7-2-2012, HWP Haarlem 9 - ZSC 5, bord 6. C. Hensen (1349) - Rolf Schoots (1297) 1 - 0
- 4. 2-3-2012, ZSC 5 - Santpoort 5, bord 8. Rolf Schoots (1297) - J. Koutstraal (1324) ½ - ½
- 5. 30-3-2012, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 7. Louwe Post (1252) - Rolf Schoots (1297) 1 - 0
- 6. 13-4-2012, ZSC 5 - Chesscool 3, bord 7. Rolf Schoots (1297) - C. Koeman (1324) 0 - 1
2010-2011, 5e team, 3e klasse C NHSB, 0 uit 4 tegen gem. 1738
- 2. 15-11-2010, ZSC 5 - De Haarlemse Jopen, bord 1. Rolf Schoots (1341) - J. Buis (1843) 0 - 1
- 3. 6-12-2010, Kennemer Combinatie 9 - ZSC 5, bord 6. J. Verhagen (1784) - Rolf Schoots (1341) 1 - 0
- 5. 14-2-2011, De Vennep 2 - ZSC 5, bord 4. M. v.d. Heuvel (1697) - Rolf Schoots (1331) 1 - 0
- 7. 5-4-2011, HWP Haarlem 6 - ZSC 5, bord 8. P. Levasier (1630) - Rolf Schoots (1331) 1 - 0
2010-2011, 6e team, 3e klasse B NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1503
- 4. 7-1-2011, KTV 2 - ZSC 6, bord 6. R. Krso (1503) - Rolf Schoots (1341) 1 - 0
2009-2010, 5e team, 4e klasse C NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1325
- 1. 19-10-2009, ZSC 5 - ZSC-Saende 7, bord 6. Rolf Schoots (1349) - Timothy Blees (1349) 1 - 0
- 2. 16-11-2009, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 8. J.P. Zonneveld (1349) - Rolf Schoots (1349) ½ - ½
- 3. 7-12-2009, De Uil 4 - ZSC 5, bord 5. P. Redeker (1349) - Rolf Schoots (1349) ½ - ½
- 4. 1-2-2010, ZSC 5 - Purmerend 6, bord 8. Rolf Schoots (1347) - S. de Haan (1347) 0 - 1
- 5. 5-3-2010, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 8. R. Koens (1211) - Rolf Schoots (1347) 0 - 1
- 7. 16-4-2010, Lasker 1 - ZSC 5, bord 8. W. van den Berg (1349) - Rolf Schoots (1347) 1 - 0
2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, 3½ uit 5 tegen gem. 1313
- 1. 30-10-2008, Purmerend 6 - ZSC 5, bord 7. G. van der Wal (1248) - Rolf Schoots (1340) 0 - 1
- 2. 17-11-2008, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 8. Rolf Schoots (1340) - K. Giesberts (1340) 1 - 0
- 3. 9-12-2008, HWP Haarlem 7 - ZSC 5, bord 8. M. Hemelrijk (1287) - Rolf Schoots (1340) ½ - ½
- 6. 24-3-2009, Krommenie 3 - ZSC 5, bord 7. Vincent Klaver (1340) - Rolf Schoots (1340) ½ - ½
- 7. 6-4-2009, ZSC 5 - Excelsior 3, bord 7. Rolf Schoots (1340) - P. van Tongeren (1353) ½ - ½
2007-2008, 5e team, 4e klasse C NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1372
- 1. 19-10-2007, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 6. Siebren Frolich (1350) - Rolf Schoots (1332) ½ - ½
- 2. 29-10-2007, ZSC 5 - Het Witte Paard (Zaanstad) 3, bord 7. Rolf Schoots (1332) - P. van Tellingen (1421) 0 - 1
- 3. 22-11-2007, Purmerend 6 - ZSC 5, bord 8. R. Tol (1332) - Rolf Schoots (1332) ½ - ½
- 4. 4-2-2008, ZSC 5 - Santpoort 4, bord 8. Rolf Schoots (1332) - M. Mulder (1332) 0 - 1
- 5. 4-3-2008, Krommenie 3 - ZSC 5, bord 8. C. Janssen (1466) - Rolf Schoots (1332) 0 - 1
- 6. 31-3-2008, ZSC 5 - S.V. De Wijker Toren 6, bord 8. Rolf Schoots (1332) - Niet gekomen (1332) 1 - 0
2006-2007, 5e team, 4.5 klasse C NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1323
- 1. 9-10-2006, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 4. Rolf Schoots (1344) - R.H. Koens (1248) 1 - 0
- 2. 10-11-2006, Santpoort 4 - ZSC 5, bord 4. P. van Zon (1344) - Rolf Schoots (1344) 0 - 1
- 3. 11-12-2006, ZSC 5 - Kijk Uit 4, bord 4. Rolf Schoots (1344) - S. Frolich (1344) 1 - 0
- 4. 29-1-2007, De Vennep 4 - ZSC 5, bord 4. R. Offringa (1457) - Rolf Schoots (1344) 1 - 0
- 5. 19-2-2007, ZSC 5 - Lasker 2, bord 4. Rolf Schoots (1344) - G. van Twuijver (1173) 0 - 1
- 7. 20-4-2007, S.C. Aalsmeer 3 - ZSC 5, bord 2. B. Auee (1373) - Rolf Schoots (1344) 1 - 0
2005-2006, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 2 uit 6 tegen gem. 1438
- 1. 13-10-2005, De Juiste Voortz. 2 - ZSC 5, bord 1. W. Reijnders (1666) - Rolf Schoots (1339) 1 - 0
- 2. 21-11-2005, ZSC 5 - Opening '64 3, bord 1. Rolf Schoots (1339) - R. Bloem (1411) ½ - ½
- 3. 6-12-2005, Caïssa (Hoorn) 6 - ZSC 5, bord 3. C.G. Meijer (1433) - Rolf Schoots (1339) ½ - ½
- 4. 30-1-2006, ZSC 5 - Torenhoog, bord 1. Rolf Schoots (1339) - J. van Steen (1339) 0 - 1
- 5. 27-2-2006, V.V.V. 3 - ZSC 5, bord 2. C.A.P. Struijk (1468) - Rolf Schoots (1339) 1 - 0
- 6. 20-3-2006, ZSC 5 - Purmerend 8, bord 2. Rolf Schoots (1339) - V. Halekor (1313) 1 - 0
2003-2004, 4e team, 3e klasse C NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1547
- 6. 15-3-2004, Hoofddorp 2 - ZSC 4, bord 8. S. Laauwen (1547) - Rolf Schoots (1359) 1 - 0
2003-2004, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 1½ uit 5 tegen gem. 1375
- 1. 28-10-2003, Krommenie 4 - ZSC 5, bord 4. B. Kleijn (1359) - Rolf Schoots (1359) 1 - 0
- 2. 21-11-2003, ZSC 5 - Schaakgroep Koedijk 3, bord 3. Rolf Schoots (1359) - C. Nuyts (1379) 0 - 1
- 3. 9-12-2003, Bakkum 2 - ZSC 5, bord 3. L.J. Zonneveld (1419) - Rolf Schoots (1359) ½ - ½
- 4. 30-1-2004, ZSC 5 - Vredeburg 2, bord 3. Rolf Schoots (1359) - K. Aantjes (1359) 0 - 1
- 5. 24-2-2004, Santpoort 3 - ZSC 5, bord 3. A. Zandvliet (1359) - Rolf Schoots (1359) 0 - 1
2002-2003, 4e team, 3e klasse NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1414
- 3. 6-12-2002, Castricum 4 - ZSC 4, bord 8. P.M. Smit (1418) - Rolf Schoots (1324) 0 - 1
- 4. 7-1-2003, Bakkum 1 - ZSC 4, bord 8. L. Zonneveld (1410) - Rolf Schoots (1324) 1 - 0
2002-2003, 5e team, 4e klasse NHSB, 3½ uit 6 tegen gem. 1423
- 1. 4-11-2002, ZSC 5 - V.V.V. 3, bord 6. Rolf Schoots (1324) - Eddy van der Aakster (1324) ½ - ½
- 2. 16-12-2002, ZSC 5 - Aartswoud 4, bord 6. Rolf Schoots (1324) - P.J.A. Deken (1324) 1 - 0
- 3. 27-1-2003, ZSC 5 - Krommenie 3, bord 6. Rolf Schoots (1324) - R. v.d. Laan (1660) 0 - 1
- 4. 21-2-2003, W.S.C. De Pion 2 - ZSC 5, bord 6. H. Hartog (1372) - Rolf Schoots (1324) 1 - 0
- 5. 10-3-2003, ZSC 5 - Purmerend 5, bord 6. Rolf Schoots (1324) - G. Kalkhoven (1521) 1 - 0
- 6. 10-4-2003, De Juiste Voortz. 2 - ZSC 5, bord 6. M.G. Clausen (1342) - Rolf Schoots (1324) 0 - 1
2001-2002, 5e team, 4e klasse NHSB, 2½ uit 7 tegen gem. 1402
- 1. 30-10-2001, HWP Haarlem 5 - ZSC 5, bord 7. W. de Ruig (1469) - Rolf Schoots (1327) ½ - ½
- 2. 23-11-2001, ZSC 5 - Santpoort 2, bord 7. Rolf Schoots (1327) - R. de Roode (1324) 0 - 1
- 3. 11-12-2001, 0-0-0 6 - ZSC 5, bord 7. A. Nijhuis (1554) - Rolf Schoots (1327) 1 - 0
- 4. 1-2-2002, ZSC 5 - Pat Mat 3, bord 6. Rolf Schoots (1327) - J. Boezewinkel (1327) 1 - 0
- 5. 18-2-2002, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 7. Peter van Tongeren (1350) - Rolf Schoots (1327) ½ - ½
- 6. 15-3-2002, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 7. Rolf Schoots (1327) - H. de Vries (1323) ½ - ½
- 7. 12-4-2002, ZSC 5 - W.S.C. De Pion 2, bord 4. Rolf Schoots (1327) - H. Visser (1468) 0 - 1
2000-2001, 5e team, 4e klasse NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1318
- 1. 24-10-2000, Bloemendaalse S.V. 6 - ZSC 5, bord 6. O. van Kessel (1300) - Rolf Schoots (1290) 1 - 0
- 2. 17-11-2000, ZSC 5 - HWP Haarlem 4, bord 6. Rolf Schoots (1290) - A. Rouw (1300) 0 - 1
- 4. 29-1-2001, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 5. H. van Toor (1393) - Rolf Schoots (1290) 0 - 1
- 6. 16-3-2001, A.S.G. (Alkmaar) 2 - ZSC 5, bord 7. Jeroen Smit (1300) - Rolf Schoots (1290) 0 - 1
- 7. 6-4-2001, ZSC 5 - Purmerend 7, bord 7. Rolf Schoots (1290) - J. van Oostveen (1337) 0 - 1
- 8. 27-4-2001, Opening '64 2 - ZSC 5, bord 8. David Bruin (1300) - Rolf Schoots (1290) 0 - 1
- 9. 11-5-2001, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 7. Rolf Schoots (1290) - H. de Vries (1300) 1 - 0
1999-2000, 5e team, 4e klasse NHSB, 1 uit 6 tegen gem. 1370
- 1. 15-10-1999, ZSC 5 - Purmerend 6, bord 6. Rolf Schoots (1333) - C. Ros (1300) 0 - 1
- 2. 12-11-1999, Castricum 4 - ZSC 5, bord 6. E. van Benschop (1427) - Rolf Schoots (1333) 1 - 0
- 3. 12-1-2000, ZSC 5 - VHS 5, bord 5. Rolf Schoots (1333) - W. Elsthout (1411) 0 - 1
- 4. 11-2-2000, ZSC 5 - Bakkum 2, bord 5. Rolf Schoots (1333) - A.A. Twisk (1375) 0 - 1
- 5. 28-2-2000, Kijk Uit 3 - ZSC 5, bord 5. Jasper van Tongeren (1300) - Rolf Schoots (1333) 0 - 1
- 7. 20-4-2000, Pat Mat 3 - ZSC 5, bord 6. G.D. Horst (1412) - Rolf Schoots (1333) 1 - 0
1998-1999, 5e team, 4e klasse NHSB, 1 uit 6 tegen gem. 1457
- 1. 8-10-1998, Purmerend 6 - ZSC 5, bord 4. Serkan Milli (1351) - Rolf Schoots (1442) 1 - 0
- 2. 6-11-1998, ZSC 5 - Castricum 4, bord 5. Rolf Schoots (1442) - C. Beenhakker (1513) 0 - 1
- 3. 1-12-1998, Schaakgroep Koedijk 2 - ZSC 5, bord 6. C.W. Bregman (1515) - Rolf Schoots (1442) ½ - ½
- 4. 8-1-1999, ZSC 5 - Pat Mat 3, bord 5. Rolf Schoots (1442) - G.D. Horst (1409) 0 - 1
- 5. 11-2-1999, Purmerend 7 - ZSC 5, bord 5. G.A. Lonnee (1397) - Rolf Schoots (1442) ½ - ½
- 7. 26-3-1999, Lasker 1 - ZSC 5, bord 5. J.A. Pauwels (1557) - Rolf Schoots (1442) 1 - 0