2010-2011, 5e team, 3e klasse C NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1590
- 1. 11-10-2010, Excelsior 2 - ZSC 5, bord 5. W. van Koppen (1503) - Adrie Punt (1492) 1 - 0
- 3. 6-12-2010, Kennemer Combinatie 9 - ZSC 5, bord 5. T. van Zanten (1677) - Adrie Punt (1492) 1 - 0
2009-2010, 6e team, 4e klasse D NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1398
- 1. 30-10-2009, ZSC 6 - Kennemer Combinatie 12, bord 6. Adrie Punt (1476) - J. Kramer Glijnis (1309) 0 - 1
- 3. 4-12-2009, ZSC 6 - HWP Haarlem 8, bord 5. Adrie Punt (1476) - L. v.d. Ree (1328) 1 - 0
- 4. 4-2-2010, Wijker Toren 5 - ZSC 6, bord 5. H. Visser (1352) - Adrie Punt (1460) 0 - 1
- 5. 12-3-2010, ZSC 6 - S.C. Aalsmeer 3, bord 6. Adrie Punt (1460) - T. v.d. Zee (1447) 1 - 0
- 6. 22-3-2010, De Uil 5 - ZSC 6, bord 8. J.J. de Groot (1476) - Adrie Punt (1460) 0 - 1
- 7. 16-4-2010, Santpoort 4 - ZSC 6, bord 7. R. Stikker (1476) - Adrie Punt (1460) ½ - ½
2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1432
- 1. 30-10-2008, Purmerend 6 - ZSC 5, bord 5. J.M.M. v.d. Kroft (1432) - Adrie Punt (1521) 0 - 1
2008-2009, 6e team, 4e klasse D NHSB, 1 uit 6 tegen gem. 1568
- 1. 28-10-2008, Kennemer Combinatie 14 - ZSC 6, bord 2. E. Lammers (1567) - Adrie Punt (1521) 1 - 0
- 2. 21-11-2008, ZSC 6 - De Uil 5, bord 2. Adrie Punt (1521) - R. v.d. Linden (1494) 0 - 1
- 3. 11-12-2008, Schaakgenootschap Het Paard van Ree - ZSC 6, bord 4. H. de Vries (1605) - Adrie Punt (1521) 1 - 0
- 5. 6-3-2009, ZSC 6 - S.V. De Wijker Toren 5, bord 4. Adrie Punt (1521) - L.B. Dassen (1480) 1 - 0
- 6. 27-3-2009, Kijk Uit 2 - ZSC 6, bord 4. J. Jansen (1627) - Adrie Punt (1521) 1 - 0
- 7. 17-4-2009, ZSC 6 - HWP Haarlem 8, bord 3. Adrie Punt (1521) - F. Welling (1639) 0 - 1
2007-2008, 5e team, 4e klasse C NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1462
- 5. 4-3-2008, Krommenie 3 - ZSC 5, bord 4. R. Oosterbaan (1421) - Adrie Punt (1530) 0 - 1
- 6. 31-3-2008, ZSC 5 - S.V. De Wijker Toren 6, bord 5. Adrie Punt (1530) - H. Visser (1504) 0 - 1
2003-2004, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 3 uit 5 tegen gem. 1465
- 1. 28-10-2003, Krommenie 4 - ZSC 5, bord 3. Carmen Breedveld (1210) - Adrie Punt (1530) 0 - 1
- 3. 9-12-2003, Bakkum 2 - ZSC 5, bord 2. J.C. Zonneveld (1528) - Adrie Punt (1530) 0 - 1
- 4. 30-1-2004, ZSC 5 - Vredeburg 2, bord 2. Adrie Punt (1530) - D. Keijzer (1530) 0 - 1
- 5. 24-2-2004, Santpoort 3 - ZSC 5, bord 1. W. Gravemaker (1530) - Adrie Punt (1530) 1 - 0
- 7. 23-4-2004, ZSC 5 - Castricum 5, bord 3. Adrie Punt (1530) - J.J. der Weduwe (1530) 1 - 0
2002-2003, 5e team, 4e klasse NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1592
- 4. 21-2-2003, W.S.C. De Pion 2 - ZSC 5, bord 1. E. Kingma (1685) - Adrie Punt (1518) 1 - 0
- 6. 10-4-2003, De Juiste Voortz. 2 - ZSC 5, bord 1. N. Nijenhuis (1500) - Adrie Punt (1518) 0 - 1
2001-2002, 5e team, 4e klasse NHSB, 1½ uit 7 tegen gem. 1620
- 1. 30-10-2001, HWP Haarlem 5 - ZSC 5, bord 1. J.W. Spanjer (1710) - Adrie Punt (1607) ½ - ½
- 2. 23-11-2001, ZSC 5 - Santpoort 2, bord 1. Adrie Punt (1607) - G. Swier (1694) 0 - 1
- 3. 11-12-2001, 0-0-0 6 - ZSC 5, bord 1. T. Hendriks (1513) - Adrie Punt (1607) 1 - 0
- 4. 1-2-2002, ZSC 5 - Pat Mat 3, bord 1. Adrie Punt (1607) - H.W. Houtsmuller (1570) 0 - 1
- 5. 18-2-2002, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 1. P. Bosch (1635) - Adrie Punt (1607) 1 - 0
- 6. 15-3-2002, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 1. Adrie Punt (1607) - P.N. Duyn (1509) 1 - 0
- 7. 12-4-2002, ZSC 5 - W.S.C. De Pion 2, bord 1. Adrie Punt (1607) - E. Kingma (1713) 0 - 1
2000-2001, 5e team, 4e klasse NHSB, 4½ uit 7 tegen gem. 1447
- 1. 24-10-2000, Bloemendaalse S.V. 6 - ZSC 5, bord 3. S. Jonker (1411) - Adrie Punt (1500) ½ - ½
- 4. 29-1-2001, Excelsior 3 - ZSC 5, bord 3. Peter van Tongeren (1353) - Adrie Punt (1500) 0 - 1
- 5. 23-2-2001, ZSC 5 - 0-0-0 6, bord 4. Adrie Punt (1500) - Tobias Hendriks (1339) 0 - 1
- 6. 16-3-2001, A.S.G. (Alkmaar) 2 - ZSC 5, bord 5. Rogier Ramaker (1500) - Adrie Punt (1500) 0 - 1
- 7. 6-4-2001, ZSC 5 - Purmerend 7, bord 3. Adrie Punt (1500) - J.K. Wickel (1389) 1 - 0
- 8. 27-4-2001, Opening '64 2 - ZSC 5, bord 3. J.N.M. Schut (1558) - Adrie Punt (1500) 0 - 1
- 9. 11-5-2001, ZSC 5 - Kijk Uit 3, bord 3. Adrie Punt (1500) - J.L. Wijdoogen (1581) 0 - 1
1999-2000, 4e team, 2e klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1741
- 3. 25-11-1999, Purmerend 4 - ZSC 4, bord 5. J. van Twisk (1741) - Adrie Punt (1500) 0 - 1