2009-2010, 5e team, 4e klasse C NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1687
- 7. 16-4-2010, Lasker 1 - ZSC 5, bord 5. W. Winter (1687) - Vojo Zelovic (1687) ½ - ½
2009-2010, 6e team, 4e klasse D NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1687
- 6. 22-3-2010, De Uil 5 - ZSC 6, bord 5. W. Brandsma (1687) - Vojo Zelovic (1687) 0 - 1
2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1548
- 3. 9-12-2008, HWP Haarlem 7 - ZSC 5, bord 3. E. Geerts (1548) - Vojo Zelovic (1680) ½ - ½
2008-2009, 6e team, 4e klasse D NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1643
- 1. 28-10-2008, Kennemer Combinatie 14 - ZSC 6, bord 1. J.W. ten Have (1643) - Vojo Zelovic (1680) 0 - 1
2006-2007, 4e team, 2e klasse C NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1728
- 1. 26-9-2006, HWP Haarlem 4 - ZSC 4, bord 6. M. Boekhout (1689) - Vojo Zelovic (1689) 0 - 1
- 2. 13-10-2006, ZSC 4 - Excelsior 1, bord 6. Vojo Zelovic (1689) - M. Waanders (1713) 0 - 1
- 3. 23-11-2006, Kennemer Combinatie 5 - ZSC 4, bord 7. T.F. Witkamp (1783) - Vojo Zelovic (1689) 1 - 0
2003-2004, 4e team, 3e klasse C NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1723
- 1. 24-10-2003, ZSC 4 - Het Oosten 2, bord 3. Vojo Zelovic (1666) - M. Michalczyk (1967) 0 - 1
- 2. 11-11-2003, Bloemendaalse S.V. 5 - ZSC 4, bord 3. J.W. ten Have (1637) - Vojo Zelovic (1666) ½ - ½
- 3. 28-11-2003, ZSC 4 - V.V.V. 3, bord 3. Vojo Zelovic (1666) - G. Peereboom (1665) 1 - 0
- 4. 5-1-2004, Assendelft - ZSC 4, bord 3. J. Kat (1698) - Vojo Zelovic (1666) ½ - ½
- 5. 20-2-2004, ZSC 4 - Lasker 1, bord 3. Vojo Zelovic (1666) - J.M. Borst (1721) 0 - 1
- 6. 15-3-2004, Hoofddorp 2 - ZSC 4, bord 3. J.G. Bleij (1666) - Vojo Zelovic (1666) 0 - 1
- 7. 2-4-2004, ZSC 4 - Castricum 3, bord 3. Vojo Zelovic (1666) - H. Brugman (1711) 1 - 0
2002-2003, 4e team, 3e klasse NHSB, 4 uit 6 tegen gem. 1694
- 1. 25-10-2002, Het Oosten 2 - ZSC 4, bord 4. J. Lagerwey (1692) - Vojo Zelovic (1696) ½ - ½
- 2. 15-11-2002, ZSC 4 - Vredeburg 1, bord 4. Vojo Zelovic (1696) - K. Kramer (1720) 1 - 0
- 3. 6-12-2002, Castricum 4 - ZSC 4, bord 4. E. Kooiman (1686) - Vojo Zelovic (1696) 1 - 0
- 4. 7-1-2003, Bakkum 1 - ZSC 4, bord 4. A.G. Vermeulen (1711) - Vojo Zelovic (1696) ½ - ½
- 6. 11-3-2003, Bloemendaalse S.V. 5 - ZSC 4, bord 4. J. Ten Have (1669) - Vojo Zelovic (1696) 0 - 1
- 7. 4-4-2003, ZSC 4 - Santpoort 2, bord 4. Vojo Zelovic (1696) - P. Klapwijk (1689) 1 - 0
2001-2002, 4e team, 3e klasse NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1508
- 1. 22-10-2001, Excelsior 2 - ZSC 4, bord 6. J. Potters (1426) - Vojo Zelovic (1694) 0 - 1
- 2. 16-11-2001, ZSC 4 - Heemsteedse S.C. 2, bord 6. Vojo Zelovic (1694) - P. Zeelenberg (1539) 1 - 0
- 3. 4-12-2001, Bloemendaalse S.V. 5 - ZSC 4, bord 6. C. Veerling (1476) - Vojo Zelovic (1694) 0 - 1
- 4. 8-2-2002, ZSC 4 - Het Paard van Ree, bord 6. Vojo Zelovic (1694) - B. Kisjes (1646) 1 - 0
- 5. 15-2-2002, ZSC 4 - Assendelft, bord 6. Vojo Zelovic (1694) - W. Douwes (1562) 0 - 1
- 6. 8-3-2002, Lasker 1 - ZSC 4, bord 6. M. Grondsma (1386) - Vojo Zelovic (1694) 1 - 0
- 7. 5-4-2002, ZSC 4 - Castricum 4, bord 6. Vojo Zelovic (1694) - C. Beenhakker (1526) 1 - 0
2000-2001, 4e team, 2e klasse NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1531
- 1. 13-10-2000, ZSC 4 - Pat Mat 2, bord 8. Vojo Zelovic (1649) - J.F.M. Bakker (1440) 1 - 0
- 2. 3-11-2000, Kijk Uit 2 - ZSC 4, bord 8. D.H.A.M. Kruijff (1619) - Vojo Zelovic (1649) 1 - 0
- 3. 23-11-2000, S.V. Het Spaarne 3 - ZSC 4, bord 8. A.P. Smit (1351) - Vojo Zelovic (1649) 0 - 1
- 4. 15-12-2000, ZSC 4 - Excelsior 1, bord 8. Vojo Zelovic (1649) - A.C. Ruiter (1589) 0 - 1
- 5. 8-2-2001, Purmerend 4 - ZSC 4, bord 8. P.E. Zwart (1569) - Vojo Zelovic (1649) ½ - ½
- 6. 2-3-2001, ZSC 4 - Chess Society Zandvoort 1, bord 8. Vojo Zelovic (1649) - B.C.H.M. Eysvogel (1622) ½ - ½
1999-2000, 4e team, 2e klasse NHSB, 2½ uit 6 tegen gem. 1694
- 1. 1-10-1999, Castricum 1 - ZSC 4, bord 7. G. Holsteijn (1948) - Vojo Zelovic (1688) 1 - 0
- 2. 29-10-1999, ZSC 4 - Weenink 3, bord 8. Vojo Zelovic (1688) - H. Wiemerink (1688) 1 - 0
- 3. 25-11-1999, Purmerend 4 - ZSC 4, bord 6. L.R. v.d. Meulen (1786) - Vojo Zelovic (1688) ½ - ½
- 5. 18-2-2000, ZSC 4 - Santpoort 1, bord 8. Vojo Zelovic (1688) - Rob Buschman (1681) 1 - 0
- 6. 7-3-2000, Bakkum 1 - ZSC 4, bord 8. A.A. Twisk (1375) - Vojo Zelovic (1688) 1 - 0
- 7. 7-4-2000, ZSC 4 - Excelsior 1, bord 8. Vojo Zelovic (1688) - A.J. van Grootheest (1688) 0 - 1
1997-1998, 4e team, 2e klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1649
- 1. 10-10-1997, Castricum 2 - ZSC 4, bord 8. S. van Straaten (1649) - Vojo Zelovic (1649) ½ - ½