2008-2009, 4e team, 3e klasse C NHSB, 2 uit 3 tegen gem. 1582
- 2. 14-11-2008, ZSC 4 - Santpoort 3, bord 1. Arton de Boer (1798) - H. Kors (1826) 0 - 1
- 6. 20-3-2009, ZSC 4 - Castricum 3, bord 6. Arton de Boer (1798) - G. Blees (1734) 1 - 0
- 7. 3-4-2009, ZSC 4 - Krommenie 2, bord 2. Arton de Boer (1798) - R. Neeft (1187) 1 - 0
2007-2008, 4e team, 3e klasse C NHSB, 5 uit 6 tegen gem. 1719
- 1. 28-9-2007, ZSC 4 - Vredeburg 1, bord 1. Arton de Boer (1756) - K. Kramer (1846) 0 - 1
- 2. 26-10-2007, Castricum 3 - ZSC 4, bord 2. P. Kuijs (1744) - Arton de Boer (1756) 0 - 1
- 4. 4-12-2007, HWP Haarlem 5 - ZSC 4, bord 2. M. Boekhout (1706) - Arton de Boer (1756) 0 - 1
- 5. 29-1-2008, Assendelft - ZSC 4, bord 2. J. Kat (1657) - Arton de Boer (1756) 0 - 1
- 6. 29-2-2008, ZSC 4 - Kennemer Combinatie 8, bord 1. Arton de Boer (1756) - S. Kerkvliet (1660) 1 - 0
- 7. 24-3-2008, De Waagtoren 6 - ZSC 4, bord 1. A. Boots (1703) - Arton de Boer (1756) 0 - 1
2006-2007, 3e team, 2e klasse B NHSB, 1½ uit 6 tegen gem. 1727
- 1. 29-9-2006, ZSC 3 - Schaakgroep Koedijk, bord 3. Arton de Boer (1803) - J. van Dam (1799) 0 - 1
- 2. 19-10-2006, Volendam 1 - ZSC 3, bord 3. E. Veerman (1718) - Arton de Boer (1803) 1 - 0
- 3. 24-11-2006, ZSC 3 - Attaqueer 1, bord 3. Arton de Boer (1803) - J.M. Vlaar (1599) 0 - 1
- 5. 9-2-2007, ZSC 3 - Krommenie 2, bord 2. Arton de Boer (1803) - P. Alberts (1751) ½ - ½
- 6. 6-3-2007, De Waagtoren 6 - ZSC 3, bord 3. D. Baanstra (1693) - Arton de Boer (1803) 1 - 0
- 7. 30-3-2007, Opening '64 1 - ZSC 3, bord 3. D.K.A. Geluk (1806) - Arton de Boer (1803) 0 - 1
2005-2006, 3e team, 2e klasse D NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1729
- 1. 26-9-2005, Hoofddorp 1 - ZSC 3, bord 3. G.J.P.M. Roos (1755) - Arton de Boer (1801) 1 - 0
- 2. 14-10-2005, ZSC 3 - S.V. Het Spaarne 2, bord 6. Arton de Boer (1801) - J. Jansen (1788) 0 - 1
- 3. 11-11-2005, Bloemendaalse S.V. 5 - ZSC 3, bord 6. F. de Weert (1534) - Arton de Boer (1801) 0 - 1
- 4. 2-12-2005, ZSC 3 - S.V. De Wijker Toren 4, bord 3. Arton de Boer (1801) - T. de Vries (1668) 1 - 0
- 5. 6-1-2006, Santpoort 1 - ZSC 3, bord 5. I. Ivanov (1750) - Arton de Boer (1801) 0 - 1
- 6. 10-2-2006, ZSC 3 - Heemsteedse S.C. 2, bord 5. Arton de Boer (1801) - A.H.Q.M. Merkies (1700) 1 - 0
- 7. 10-3-2006, ZSC 3 - HWP Haarlem 3, bord 5. Arton de Boer (1801) - A. Hendriks (1910) 0 - 1
2004-2005, 3e team, 2e klasse B NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1805
- 3. 11-11-2004, Volendam 1 - ZSC 3, bord 4. N.C.A. Koning (1837) - Arton de Boer (1815) 1 - 0
- 6. 11-3-2005, ZSC 3 - Opening '64 1, bord 2. Arton de Boer (1815) - M.C. de Boorder (1878) 1 - 0
- 7. 5-4-2005, Oppositie 1 - ZSC 3, bord 3. K. Jongkind (1700) - Arton de Boer (1815) 1 - 0
2003-2004, 2e team, promo. klasse NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1824
- 3. 22-11-2003, ZSC 2 - Purmerend 3, bord 4. Arton de Boer (1815) - L. Preeker (1824) 0 - 1
2003-2004, 3e team, 1e klasse A NHSB, 3 uit 5 tegen gem. 1789
- 1. 3-10-2003, ZSC 3 - V.V.V. 1, bord 4. Arton de Boer (1815) - L.P.A. Haakman (1819) 1 - 0
- 2. 6-11-2003, Bergen 1 - ZSC 3, bord 4. J. de Boer (1871) - Arton de Boer (1815) 1 - 0
- 3. 28-11-2003, Aartswoud 1 - ZSC 3, bord 4. J. Stapel (1782) - Arton de Boer (1815) 1 - 0
- 4. 19-12-2003, ZSC 3 - 0-0-0 2, bord 4. Arton de Boer (1815) - A. van der Meiden (1753) 1 - 0
- 5. 6-2-2004, Het Witte Paard (Zaanstad) 2 - ZSC 3, bord 5. R. van Soest (1724) - Arton de Boer (1815) 0 - 1
2002-2003, 1e team, 2e klasse KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 2269
- 4. 14-12-2002, LSG 2 - ZSC 1, bord 2. E. Kuipers (2269) - Arton de Boer (1742) 1 - 0
2002-2003, 2e team, promo. klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1866
- 9. 10-5-2003, ZSC 2 - Purmerend 2, bord 7. Arton de Boer (1742) - L. Preeker (1866) 1 - 0
2002-2003, 3e team, 1e klasse NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1789
- 1. 11-10-2002, ZSC 3 - Heerhugowaard 2, bord 3. Arton de Boer (1742) - J.P.C. Wester (1792) 1 - 0
- 2. 7-11-2002, Bergen 1 - ZSC 3, bord 3. J. Keysper (1907) - Arton de Boer (1742) 0 - 1
- 3. 29-11-2002, ZSC 3 - Magnus 1, bord 3. Arton de Boer (1742) - D.L.I. de Visser (1861) 1 - 0
- 4. 16-12-2002, V.V.V. 1 - ZSC 3, bord 3. L.P.A. Haakman (1847) - Arton de Boer (1742) 0 - 1
- 5. 7-2-2003, ZSC 3 - Purmerend 3, bord 3. Arton de Boer (1742) - H. van Kooten (1877) 0 - 1
- 6. 7-3-2003, Aartswoud 1 - ZSC 3, bord 3. W. Laan (1698) - Arton de Boer (1742) 1 - 0
- 7. 21-3-2003, ZSC 3 - 0-0-0 2, bord 3. Arton de Boer (1742) - M. Volkers (1545) 1 - 0
2001-2002, 1e team, 2e klasse KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 1979
- 8. 6-4-2002, Euwe 2 - ZSC 1, bord 8. J.C.B.Vuurboom (1979) - Arton de Boer (1710) 1 - 0
2001-2002, 3e team, 1e klasse NHSB, 4 uit 7 tegen gem. 1800
- 1. 8-10-2001, Heemsteedse S.C. 1 - ZSC 3, bord 3. W.G. de Vos (1808) - Arton de Boer (1710) ½ - ½
- 2. 9-11-2001, S.C. Aalsmeer 1 - ZSC 3, bord 3. P.A.M. Verschueren (1780) - Arton de Boer (1710) ½ - ½
- 3. 30-11-2001, ZSC 3 - 0-0-0 3, bord 2. Arton de Boer (1710) - G.Goossen (1821) 0 - 1
- 4. 7-1-2002, Excelsior 1 - ZSC 3, bord 4. P. Lieverst (1866) - Arton de Boer (1710) 1 - 0
- 5. 8-2-2002, ZSC 3 - Purmerend 2, bord 4. Arton de Boer (1710) - A.J. Bakels (1902) 1 - 0
- 6. 1-3-2002, Het Oosten 2 - ZSC 3, bord 4. Andre Vlug (1664) - Arton de Boer (1710) 0 - 1
- 7. 22-3-2002, ZSC 3 - De Vennep 1, bord 5. Arton de Boer (1710) - S.P.C. Schimmel (1763) 1 - 0
2000-2001, 1e team, 2e klasse KNSB, 1 uit 1 tegen gem. 1842
- 9. 12-5-2001, O & O 1 - ZSC 1, bord 8. R.P. Hofstede (1842) - Arton de Boer (1750) 0 - 1
2000-2001, 4e team, 2e klasse NHSB, 3½ uit 7 tegen gem. 1716
- 1. 13-10-2000, ZSC 4 - Pat Mat 2, bord 3. Arton de Boer (1750) - Eef Hessels (1691) ½ - ½
- 2. 3-11-2000, Kijk Uit 2 - ZSC 4, bord 5. H.H. van Nieuwenhuizen (1724) - Arton de Boer (1750) 0 - 1
- 3. 23-11-2000, S.V. Het Spaarne 3 - ZSC 4, bord 5. F.J.M. Otten (1613) - Arton de Boer (1750) 0 - 1
- 4. 15-12-2000, ZSC 4 - Excelsior 1, bord 5. Arton de Boer (1750) - D.S.H. Kruiper (1705) ½ - ½
- 5. 8-2-2001, Purmerend 4 - ZSC 4, bord 1. M.C. Wijnen (1737) - Arton de Boer (1750) 1 - 0
- 6. 2-3-2001, ZSC 4 - Chess Society Zandvoort 1, bord 1. Arton de Boer (1750) - H. Drost (1600) ½ - ½
- 7. 20-3-2001, Santpoort 1 - ZSC 4, bord 1. Xander Schouwerwou (1944) - Arton de Boer (1750) 1 - 0
1999-2000, 3e team, 1e klasse NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1653
- 2. 19-10-1999, Weenink 2 - ZSC 3, bord 6. J. Martijn (1767) - Arton de Boer (1750) ½ - ½
- 4. 17-12-1999, ZSC 3 - Pat Mat 2, bord 8. Arton de Boer (1750) - R.J. Lameris (1539) 1 - 0
1999-2000, 4e team, 2e klasse NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1747
- 7. 7-4-2000, ZSC 4 - Excelsior 1, bord 6. Arton de Boer (1750) - M. Duin (1747) 0 - 1