2016-2017, 3e team, 2e klasse C NHSB, 4 uit 6 tegen gem. 1668

2015-2016, 3e team, 2e klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1593

2014-2015, 4e team, 2e klasse C NHSB, 4½ uit 7 tegen gem. 1597

2013-2014, 4e team, 3e klasse D NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1379

2012-2013, 5e team, 4e klasse C NHSB, 5 uit 6 tegen gem. 1296

2011-2012, 6e team, 4e klasse C NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1340

2010-2011, 6e team, 3e klasse B NHSB, 3 uit 3 tegen gem. 1067

2009-2010, 7e team, 4e klasse C NHSB, ½ uit 3 tegen gem. 1289