2019-2020, 2e team, KNSB 3D, 2½ uit 6 tegen gem. 2073

2018-2019, 2e team, 4e klasse D, 5 uit 9 tegen gem. 1795

2017-2018, 2e team, promo. klasse NHSB, 6 uit 9 tegen gem. 1820

2016-2017, 2e team, promo. klasse NHSB, 4½ uit 8 tegen gem. 1825

2015-2016, 2e team, 3e klasse E KNSB, 1½ uit 8 tegen gem. 1990

2014-2015, 2e team, promo. klasse NHSB, 3 uit 7 tegen gem. 1748

2013-2014, 2e team, 3e klasse E KHSB, 3 uit 8 tegen gem. 1928

2012-2013, 2e team, 3e klasse E KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 2131

2012-2013, 3e team, 1e klasse B NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1826

2011-2012, 3e team, promo. klasse NHSB, 5 uit 9 tegen gem. 1852

2010-2011, 2e team, 3e klasse E KNSB, 1½ uit 8 tegen gem. 1975

2009-2010, 1e team, 2e klasse B KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 2046

2009-2010, 2e team, 3e klasse D KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 1948

2009-2010, 3e team, 1e klasse B NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1801