2019-2020, 1e team, KNSB 3C, 3 uit 6 tegen gem. 2029

2018-2019, 2e team, 4e klasse D, 3 uit 5 tegen gem. 1960

2017-2018, 1e team, 2e klasse B KNSB, 2 uit 9 tegen gem. 2169

2016-2017, 1e team, 2e klasse B KNSB, 2½ uit 8 tegen gem. 2169

2015-2016, 1e team, 3e klasse D KNSB, 4 uit 7 tegen gem. 1980

2014-2015, 1e team, 3e klasse C KNSB, 4½ uit 9 tegen gem. 2059

2013-2014, 1e team, 3e klasse C KHSB, 7 uit 9 tegen gem. 1857

2012-2013, 1e team, 2e klasse C KHSB, 3 uit 9 tegen gem. 2065

2011-2012, 1e team, 2e klasse B KNSB, 2 uit 8 tegen gem. 2121

2010-2011, 1e team, 2e klasse B KNSB, 4 uit 9 tegen gem. 2047

2009-2010, 1e team, 2e klasse B KNSB, 6 uit 9 tegen gem. 2105

2008-2009, 1e team, 2e klasse A KNSB, 0 uit 2 tegen gem. 2054

2008-2009, 2e team, 3e klasse D KNSB, 3 uit 6 tegen gem. 2043

2007-2008, 1e team, 3e klasse E KNSB, 0 uit 2 tegen gem. 2007

2007-2008, 2e team, promo. klasse NHSB, 5½ uit 7 tegen gem. 1973

2006-2007, 1e team, 3e klasse E KNSB, 3 uit 3 tegen gem. 2024

2006-2007, 2e team, 1e klasse A NHSB, 6 uit 7 tegen gem. 1787

2005-2006, 1e team, 3e klasse C KNSB, 1 uit 1 tegen gem. 2079

2005-2006, 2e team, promo. klasse NHSB, 4½ uit 8 tegen gem. 2027

2004-2005, 1e team, 3e klasse C KNSB, 2 uit 8 tegen gem. 2051

2003-2004, 1e team, 2e klasse B KNSB, 3½ uit 9 tegen gem. 2139

2002-2003, 1e team, 2e klasse KNSB, 4½ uit 7 tegen gem. 2121

2001-2002, 1e team, 2e klasse KNSB, 6 uit 8 tegen gem. 2090

2000-2001, 2e team, promo. klasse NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 2022

1999-2000, 1e team, 2e klasse KNSB, 1 uit 2 tegen gem. 2186

1999-2000, 2e team, 3e klasse KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 2101

1998-1999, 1e team, 2e klasse KNSB, 4½ uit 9 tegen gem. 2208

1997-1998, 1e team, 2e klasse KNSB, 2 uit 4 tegen gem. 2099

1997-1998, 2e team, promo. klasse NHSB, ½ uit 2 tegen gem. 1922

1996-1997, 2e team, 1e klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1747