2019-2020, 2e team, KNSB 3D, 1 uit 4 tegen gem. 2106

2019-2020, 4e team, NHSB 2C, ½ uit 1 tegen gem. 1647

2018-2019, 2e team, 4e klasse D, 3½ uit 5 tegen gem. 1832

2018-2019, 4e team, 2e klasse NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1637

2017-2018, 2e team, promo. klasse NHSB, 4 uit 8 tegen gem. 1776

2016-2017, 3e team, 2e klasse C NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1806

2015-2016, 2e team, 3e klasse E KNSB, 1 uit 2 tegen gem. 1837

2015-2016, 3e team, 2e klasse C NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1658

2013-2014, 3e team, 1e klasse B NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1766

2012-2013, 2e team, 3e klasse E KNSB, ½ uit 1 tegen gem. 2036

2012-2013, 3e team, 1e klasse B NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1871

2011-2012, 4e team, 2e klasse D NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1518

2009-2010, 4e team, 3e klasse C NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1539

2008-2009, 2e team, 3e klasse D KNSB, 0 uit 1 tegen gem. 2024

2008-2009, 3e team, 2e klasse C NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1796