2012-2013, vrijdag, 1½ uit 5

2011-2012, vrijdag, 9 uit 22

2010-2011, vrijdag, 8 uit 15

2009-2010, vrijdag, 6 uit 13

2008-2009, vrijdag, 8 uit 14

2007-2008, vrijdag, 9 uit 17

2006-2007, vrijdag, 6½ uit 15

2005-2006, vrijdag, 8 uit 23

2004-2005, vrijdag, 8½ uit 21

2003-2004, vrijdag, 9 uit 22

2002-2003, vrijdag, 11½ uit 27

2001-2002, vrijdag, 7 uit 18

2000-2001, vrijdag, 8½ uit 21

1999-2000, vrijdag, 11 uit 19

2013-2014, rapid, 2 uit 5

2012-2013, rapid, 1½ uit 7

2011-2012, rapid, 4 uit 10

2010-2011, rapid, 3 uit 6

2009-2010, rapid, 6 uit 12

2008-2009, rapid, 5 uit 14

2007-2008, rapid, 6½ uit 10

2023-2024, snelschaak, 6½ uit 11

2019-2020, snelschaak, 5 uit 11

2018-2019, snelschaak, 5½ uit 11

2017-2018, snelschaak, 5½ uit 11

2016-2017, snelschaak, 5 uit 11

2015-2016, snelschaak, 6½ uit 11

2014-2015, snelschaak, 4½ uit 11

2013-2014, snelschaak, 3½ uit 10

2012-2013, snelschaak, 5½ uit 11

2011-2012, snelschaak, 4½ uit 11

2009-2010, snelschaak, 16 uit 33

2008-2009, snelschaak, 17 uit 33

2007-2008, snelschaak, 16½ uit 33

2021-2022, maandag, ½ uit 1

2018-2019, maandag, 0 uit 1

2016-2017, maandag, ½ uit 1

2014-2015, maandag, ½ uit 1

2013-2014, maandag, ½ uit 2

2012-2013, maandag, 5 uit 7

2011-2012, maandag, 12 uit 20

2010-2011, maandag, 3 uit 4

2009-2010, maandag, 3½ uit 8

2008-2009, maandag, 4½ uit 8

2007-2008, maandag, 7 uit 12

2006-2007, maandag, 6½ uit 12

2005-2006, maandag, 7 uit 15

2004-2005, maandag, 12 uit 19

2003-2004, maandag, 8 uit 14

2002-2003, maandag, 10 uit 17

2001-2002, maandag, 8 uit 19

2000-2001, maandag, 8 uit 13

1999-2000, maandag, 8½ uit 12