2012-2013, vrijdag, 1 uit 1

2011-2012, vrijdag, 1 uit 1

2010-2011, vrijdag, 1 uit 2

2008-2009, vrijdag, 1 uit 1

2012-2013, jeugd, 5 uit 7

2011-2012, jeugd, 3 uit 3

2010-2011, jeugd, 10 uit 16

2009-2010, jeugd, 16½ uit 29

2008-2009, jeugd, 15 uit 28

2007-2008, jeugd, 6 uit 7

2010-2011, rapid, ½ uit 2

2009-2010, rapid, 3 uit 5

2008-2009, rapid, 1 uit 2

2011-2012, snelschaak, 3 uit 10

2009-2010, snelschaak, 5 uit 15

2008-2009, snelschaak, 10 uit 28