Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 1999-2000):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 10-9-1999 | 8 |
2. | 14-9-1999 | 8 |
3. | 21-9-1999 | 8 |
4. | 28-9-1999 | 9 |
5. | 5-10-1999 | 9 |
6. | 12-10-1999 | 9 |
7. | 19-10-1999 | 6 |
8. | 26-10-1999 | 8 |
9. | 2-11-1999 | 9 |
10. | 9-11-1999 | 8 |
11. | 16-11-1999 | 5 |
12. | 23-11-1999 | 9 |
13. | 30-11-1999 | 8 |
14. | 7-12-1999 | 8 |
15. | 14-12-1999 | 9 |
16. | 21-12-1999 | 7 |
17. | 4-1-2000 | 8 |
18. | 11-1-2000 | 11 |
19. | 18-1-2000 | 8 |
20. | 25-1-2000 | 7 |
21. | 1-2-2000 | 9 |
22. | 8-2-2000 | 9 |
23. | 15-2-2000 | 7 |
24. | 22-2-2000 | 9 |
25. | 29-2-2000 | 7 |
26. | 7-3-2000 | 6 |
27. | 14-3-2000 | 9 |
28. | 21-3-2000 | 9 |
29. | 28-3-2000 | 6 |
30. | 4-4-2000 | 10 |
31. | 11-4-2000 | 9 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,13