Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 1999-2000):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 3-9-1999 | 9 |
2. | 10-9-1999 | 10 |
3. | 17-9-1999 | 9 |
4. | 24-9-1999 | 11 |
5. | 1-10-1999 | 9 |
6. | 8-10-1999 | 9 |
7. | 15-10-1999 | 13 |
8. | 22-10-1999 | 12 |
9. | 29-10-1999 | 9 |
10. | 5-11-1999 | 15 |
11. | 12-11-1999 | 7 |
12. | 19-11-1999 | 10 |
13. | 26-11-1999 | 11 |
14. | 3-12-1999 | 12 |
15. | 10-12-1999 | 6 |
16. | 7-1-2000 | 10 |
17. | 14-1-2000 | 12 |
18. | 21-1-2000 | 7 |
19. | 28-1-2000 | 7 |
20. | 4-2-2000 | 11 |
21. | 11-2-2000 | 9 |
22. | 18-2-2000 | 10 |
23. | 25-2-2000 | 7 |
24. | 3-3-2000 | 9 |
25. | 10-3-2000 | 11 |
26. | 17-3-2000 | 15 |
27. | 24-3-2000 | 6 |
28. | 31-3-2000 | 12 |
29. | 7-4-2000 | 6 |
30. | 14-4-2000 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,7