Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 2000-2001):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 4-9-2000 | 9 |
2. | 11-9-2000 | 7 |
3. | 18-9-2000 | 7 |
4. | 25-9-2000 | 8 |
5. | 2-10-2000 | 9 |
6. | 9-10-2000 | 9 |
7. | 16-10-2000 | 9 |
8. | 23-10-2000 | 9 |
9. | 30-10-2000 | 8 |
10. | 6-11-2000 | 8 |
11. | 13-11-2000 | 9 |
12. | 20-11-2000 | 10 |
13. | 27-11-2000 | 9 |
14. | 4-12-2000 | 8 |
15. | 11-12-2000 | 9 |
16. | 18-12-2000 | 10 |
17. | 8-1-2001 | 10 |
18. | 15-1-2001 | 8 |
19. | 22-1-2001 | 6 |
20. | 29-1-2001 | 7 |
21. | 5-2-2001 | 7 |
22. | 12-2-2001 | 10 |
23. | 19-2-2001 | 10 |
24. | 26-2-2001 | 7 |
25. | 5-3-2001 | 9 |
26. | 12-3-2001 | 10 |
27. | 19-3-2001 | 10 |
28. | 26-3-2001 | 8 |
29. | 2-4-2001 | 7 |
30. | 9-4-2001 | 8 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,5