Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2000-2001):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 8-9-2000 | 13 |
2. | 15-9-2000 | 13 |
3. | 22-9-2000 | 13 |
4. | 29-9-2000 | 9 |
5. | 6-10-2000 | 12 |
6. | 13-10-2000 | 9 |
7. | 20-10-2000 | 12 |
8. | 27-10-2000 | 9 |
9. | 3-11-2000 | 9 |
10. | 10-11-2000 | 8 |
11. | 17-11-2000 | 7 |
12. | 24-11-2000 | 6 |
13. | 1-12-2000 | 12 |
14. | 8-12-2000 | 8 |
15. | 15-12-2000 | 7 |
16. | 22-12-2000 | 9 |
17. | 5-1-2001 | 6 |
18. | 12-1-2001 | 8 |
19. | 21-1-2001 | 10 |
20. | 26-1-2001 | 7 |
21. | 2-2-2001 | 7 |
22. | 9-2-2001 | 11 |
23. | 16-2-2001 | 14 |
24. | 23-2-2001 | 9 |
25. | 2-3-2001 | 11 |
26. | 9-3-2001 | 9 |
27. | 16-3-2001 | 5 |
28. | 23-3-2001 | 7 |
29. | 30-3-2001 | 9 |
30. | 6-4-2001 | 6 |
31. | 13-4-2001 | 8 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,13