Aantal partijen per ronde (jeugdcompetitie, seizoen 2001-2002):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 14-9-2001 | 10 |
2. | 7-9-2001 | 8 |
3. | 21-9-2001 | 10 |
4. | 28-9-2001 | 9 |
5. | 5-10-2001 | 11 |
6. | 12-10-2001 | 9 |
7. | 12-10-2001 | 10 |
8. | 19-10-2001 | 10 |
9. | 2-11-2001 | 10 |
10. | 9-11-2001 | 12 |
11. | 16-11-2001 | 12 |
12. | 23-11-2001 | 8 |
13. | 7-12-2001 | 9 |
14. | 14-12-2001 | 11 |
15. | 11-1-2002 | 12 |
16. | 18-1-2002 | 11 |
17. | 25-1-2002 | 9 |
18. | 8-2-2002 | 8 |
19. | 15-2-2002 | 8 |
20. | 1-3-2002 | 8 |
21. | 15-3-2002 | 9 |
22. | 12-4-2002 | 9 |
23. | 19-4-2002 | 7 |
24. | 26-4-2002 | 9 |
25. | 17-5-2002 | 9 |
26. | 24-5-2002 | 9 |
27. | 31-5-2002 | 9 |
28. | 7-6-2002 | 9 |
29. | 14-6-2002 | 13 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,59