Aantal partijen per ronde (jeugdcompetitie, seizoen 2002-2003):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 6-9-2002 | 9 |
2. | 13-9-2002 | 8 |
3. | 20-9-2002 | 10 |
4. | 27-9-2002 | 10 |
5. | 4-10-2002 | 11 |
6. | 11-10-2002 | 9 |
7. | 25-10-2002 | 10 |
8. | 1-11-2002 | 10 |
9. | 8-11-2002 | 8 |
10. | 15-11-2002 | 10 |
11. | 22-11-2002 | 12 |
12. | 6-12-2002 | 12 |
13. | 13-12-2002 | 6 |
14. | 10-1-2003 | 12 |
15. | 17-1-2003 | 12 |
16. | 24-1-2003 | 11 |
17. | 31-1-2003 | 13 |
18. | 7-2-2003 | 7 |
19. | 14-2-2003 | 11 |
20. | 21-2-2003 | 8 |
21. | 7-3-2003 | 13 |
22. | 21-3-2003 | 10 |
23. | 28-3-2003 | 10 |
24. | 4-4-2003 | 10 |
25. | 9-5-2003 | 11 |
26. | 16-5-2003 | 12 |
27. | 23-5-2003 | 6 |
28. | 6-6-2003 | 8 |
29. | 13-6-2003 | 9 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,93