Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2002-2003):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 6-9-2002 | 11 |
2. | 13-9-2002 | 12 |
3. | 20-9-2002 | 11 |
4. | 27-9-2002 | 6 |
5. | 4-10-2002 | 13 |
6. | 11-10-2002 | 10 |
7. | 18-10-2002 | 13 |
8. | 25-10-2002 | 8 |
9. | 1-11-2002 | 10 |
10. | 15-11-2002 | 8 |
11. | 22-11-2002 | 7 |
12. | 29-11-2002 | 8 |
13. | 6-12-2002 | 9 |
14. | 13-12-2002 | 7 |
15. | 20-12-2002 | 11 |
16. | 27-12-2002 | 11 |
17. | 3-1-2003 | 11 |
18. | 17-1-2003 | 7 |
19. | 24-1-2003 | 8 |
20. | 31-1-2003 | 8 |
21. | 7-2-2003 | 6 |
22. | 14-2-2003 | 8 |
23. | 21-2-2003 | 4 |
24. | 7-3-2003 | 8 |
25. | 14-3-2003 | 5 |
26. | 21-3-2003 | 8 |
27. | 28-3-2003 | 6 |
28. | 4-4-2003 | 6 |
29. | 11-4-2003 | 5 |
30. | 25-4-2003 | 7 |
31. | 2-5-2003 | 6 |
32. | 9-5-2003 | 5 |
33. | 16-5-2003 | 6 |
34. | 23-5-2003 | 7 |
35. | 30-5-2003 | 8 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,11