Aantal partijen per ronde (jeugdcompetitie, seizoen 2003-2004):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 12-9-2003 | 14 |
2. | 19-9-2003 | 13 |
3. | 26-9-2003 | 12 |
4. | 3-10-2003 | 14 |
5. | 10-10-2003 | 11 |
6. | 24-10-2003 | 11 |
7. | 31-10-2003 | 12 |
8. | 7-11-2003 | 13 |
9. | 14-11-2003 | 12 |
10. | 21-11-2003 | 13 |
11. | 28-11-2003 | 12 |
12. | 12-12-2003 | 13 |
13. | 9-1-2004 | 11 |
14. | 16-1-2004 | 13 |
15. | 23-1-2004 | 15 |
16. | 30-1-2004 | 17 |
17. | 6-2-2004 | 12 |
18. | 13-2-2004 | 15 |
19. | 20-2-2004 | 14 |
20. | 12-3-2004 | 17 |
21. | 19-3-2004 | 16 |
22. | 26-3-2004 | 12 |
23. | 16-4-2004 | 15 |
24. | 23-4-2004 | 11 |
25. | 14-5-2004 | 13 |
26. | 4-6-2004 | 15 |
27. | 11-6-2004 | 10 |
28. | 25-6-2004 | 11 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 13,11