Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 2003-2004):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 1-9-2003 | 7 |
2. | 8-9-2003 | 8 |
3. | 15-9-2003 | 8 |
4. | 22-9-2003 | 6 |
5. | 29-9-2003 | 7 |
6. | 6-10-2003 | 6 |
7. | 13-10-2003 | 12 |
8. | 20-10-2003 | 8 |
9. | 27-10-2003 | 8 |
10. | 3-11-2003 | 8 |
11. | 10-11-2003 | 7 |
12. | 17-11-2003 | 7 |
13. | 24-11-2003 | 8 |
14. | 1-12-2003 | 6 |
15. | 8-12-2003 | 7 |
16. | 15-12-2003 | 5 |
17. | 22-12-2003 | 7 |
18. | 5-1-2004 | 7 |
19. | 12-1-2004 | 9 |
20. | 19-1-2004 | 7 |
21. | 26-1-2004 | 9 |
22. | 2-2-2004 | 9 |
23. | 9-2-2004 | 8 |
24. | 16-2-2004 | 8 |
25. | 23-2-2004 | 6 |
26. | 1-3-2004 | 8 |
27. | 8-3-2004 | 7 |
28. | 19-3-2004 | 4 |
29. | 22-3-2004 | 9 |
30. | 29-3-2004 | 5 |
31. | 19-4-2004 | 6 |
32. | 26-4-2004 | 6 |
33. | 3-5-2004 | 8 |
34. | 10-5-2004 | 8 |
35. | 17-5-2004 | 7 |
36. | 24-5-2004 | 6 |
37. | 7-6-2004 | 9 |
38. | 14-6-2004 | 5 |
39. | 21-6-2004 | 6 |
40. | 28-6-2004 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 7,22