Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2003-2004):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 5-9-2003 | 15 |
2. | 12-9-2003 | 12 |
3. | 19-9-2003 | 11 |
4. | 26-9-2003 | 7 |
5. | 3-10-2003 | 11 |
6. | 10-10-2003 | 12 |
7. | 17-10-2003 | 13 |
8. | 24-10-2003 | 7 |
9. | 7-11-2003 | 11 |
10. | 14-11-2003 | 10 |
11. | 22-11-2003 | 5 |
12. | 28-11-2003 | 5 |
13. | 19-12-2003 | 9 |
14. | 2-1-2004 | 8 |
15. | 9-1-2004 | 10 |
16. | 16-1-2004 | 7 |
17. | 23-1-2004 | 6 |
18. | 31-1-2004 | 5 |
19. | 6-2-2004 | 9 |
20. | 13-2-2004 | 12 |
21. | 20-2-2004 | 9 |
22. | 27-2-2004 | 11 |
23. | 5-3-2004 | 6 |
24. | 12-3-2004 | 9 |
25. | 19-3-2004 | 9 |
26. | 2-4-2004 | 8 |
27. | 9-4-2004 | 9 |
28. | 23-4-2004 | 10 |
29. | 7-5-2004 | 7 |
30. | 14-5-2004 | 2 |
31. | 21-5-2004 | 8 |
32. | 28-5-2004 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,75