Aantal partijen per ronde (jeugdcompetitie, seizoen 2004-2005):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 10-9-2004 | 9 |
2. | 17-9-2004 | 10 |
3. | 24-9-2004 | 10 |
4. | 1-10-2004 | 11 |
5. | 8-10-2004 | 12 |
6. | 15-10-2004 | 9 |
7. | 29-10-2004 | 10 |
8. | 5-11-2004 | 10 |
9. | 12-11-2004 | 10 |
10. | 19-11-2004 | 10 |
11. | 26-11-2004 | 11 |
12. | 10-12-2004 | 8 |
13. | 17-12-2004 | 11 |
14. | 14-1-2005 | 10 |
15. | 21-1-2005 | 12 |
16. | 28-1-2005 | 10 |
17. | 4-2-2005 | 11 |
18. | 11-2-2005 | 9 |
19. | 25-2-2005 | 10 |
20. | 11-3-2005 | 11 |
21. | 1-4-2005 | 10 |
22. | 8-4-2005 | 10 |
23. | 22-4-2005 | 8 |
24. | 20-5-2005 | 8 |
25. | 27-5-2005 | 5 |
26. | 3-6-2005 | 6 |
27. | 10-6-2005 | 5 |
28. | 17-6-2005 | 9 |
29. | 24-6-2005 | 6 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,34