Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 2004-2005):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 6-9-2004 | 8 |
2. | 13-9-2004 | 8 |
3. | 20-9-2004 | 8 |
4. | 27-9-2004 | 7 |
5. | 4-10-2004 | 8 |
6. | 11-10-2004 | 10 |
7. | 18-10-2004 | 9 |
8. | 25-10-2004 | 9 |
9. | 1-11-2004 | 10 |
10. | 8-11-2004 | 9 |
11. | 15-11-2004 | 9 |
12. | 29-11-2004 | 9 |
13. | 6-12-2004 | 7 |
14. | 13-12-2004 | 9 |
15. | 20-12-2004 | 8 |
16. | 3-1-2005 | 8 |
17. | 10-1-2005 | 8 |
18. | 17-1-2005 | 9 |
19. | 24-1-2005 | 8 |
20. | 31-1-2005 | 9 |
21. | 7-2-2005 | 8 |
22. | 14-2-2005 | 9 |
23. | 21-2-2005 | 9 |
24. | 28-2-2005 | 8 |
25. | 7-3-2005 | 9 |
26. | 14-3-2005 | 8 |
27. | 21-3-2005 | 10 |
28. | 4-4-2005 | 9 |
29. | 18-4-2005 | 9 |
30. | 25-4-2005 | 6 |
31. | 2-5-2005 | 9 |
32. | 9-5-2005 | 8 |
33. | 23-5-2005 | 6 |
34. | 30-5-2005 | 8 |
35. | 6-6-2005 | 8 |
36. | 13-6-2005 | 9 |
37. | 20-6-2005 | 6 |
38. | 27-6-2005 | 8 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,34