Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2004-2005):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 10-9-2004 | 15 |
2. | 24-9-2004 | 7 |
3. | 1-10-2004 | 13 |
4. | 15-10-2004 | 13 |
5. | 22-10-2004 | 12 |
6. | 29-10-2004 | 12 |
7. | 12-11-2004 | 6 |
8. | 19-11-2004 | 11 |
9. | 3-12-2004 | 9 |
10. | 10-12-2004 | 6 |
11. | 14-1-2005 | 12 |
12. | 21-1-2005 | 8 |
13. | 28-1-2005 | 8 |
14. | 4-2-2005 | 10 |
15. | 11-2-2005 | 12 |
16. | 18-2-2005 | 11 |
17. | 4-3-2005 | 9 |
18. | 11-3-2005 | 6 |
19. | 25-3-2005 | 9 |
20. | 1-4-2005 | 11 |
21. | 8-4-2005 | 11 |
22. | 22-4-2005 | 11 |
23. | 29-4-2005 | 9 |
24. | 6-5-2005 | 9 |
25. | 13-5-2005 | 11 |
26. | 20-5-2005 | 11 |
27. | 27-5-2005 | 8 |
28. | 3-6-2005 | 10 |
29. | 10-6-2005 | 8 |
30. | 17-6-2005 | 12 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 10