Aantal partijen per ronde (jeugdcompetitie, seizoen 2006-2007):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 15-9-2006 | 8 |
2. | 22-9-2006 | 8 |
3. | 29-9-2006 | 9 |
4. | 6-10-2006 | 8 |
5. | 13-10-2006 | 8 |
6. | 20-10-2006 | 8 |
7. | 3-11-2006 | 8 |
8. | 10-11-2006 | 8 |
9. | 17-11-2006 | 10 |
10. | 24-11-2006 | 10 |
11. | 15-12-2006 | 9 |
12. | 22-12-2006 | 10 |
13. | 12-1-2007 | 11 |
14. | 19-1-2007 | 12 |
15. | 26-1-2007 | 12 |
16. | 2-2-2007 | 10 |
17. | 9-2-2007 | 10 |
18. | 16-2-2007 | 12 |
19. | 23-2-2007 | 10 |
20. | 9-3-2007 | 10 |
21. | 16-3-2007 | 11 |
22. | 23-3-2007 | 10 |
23. | 13-4-2007 | 10 |
24. | 11-5-2007 | 10 |
25. | 25-5-2007 | 10 |
26. | 1-6-2007 | 11 |
27. | 8-6-2007 | 10 |
28. | 15-6-2007 | 11 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,79