Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2006-2007):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 9-9-2006 | 12 |
2. | 22-9-2006 | 9 |
3. | 29-9-2006 | 10 |
4. | 13-10-2006 | 8 |
5. | 20-10-2006 | 9 |
6. | 27-10-2006 | 9 |
7. | 3-11-2006 | 8 |
8. | 24-11-2006 | 5 |
9. | 1-12-2006 | 10 |
10. | 8-12-2006 | 8 |
11. | 15-12-2006 | 5 |
12. | 22-12-2006 | 6 |
13. | 5-1-2007 | 10 |
14. | 12-1-2007 | 6 |
15. | 19-1-2007 | 8 |
16. | 26-1-2007 | 9 |
17. | 2-2-2007 | 8 |
18. | 9-2-2007 | 4 |
19. | 23-2-2007 | 7 |
20. | 2-3-2007 | 7 |
21. | 9-3-2007 | 2 |
22. | 23-3-2007 | 7 |
23. | 30-3-2007 | 2 |
24. | 6-4-2007 | 8 |
25. | 13-4-2007 | 8 |
26. | 20-4-2007 | 8 |
27. | 27-4-2007 | 7 |
28. | 4-5-2007 | 7 |
29. | 11-5-2007 | 8 |
30. | 18-5-2007 | 5 |
31. | 25-5-2007 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 7,32