Aantal partijen per ronde (jeugdcompetitie, seizoen 2007-2008):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 14-9-2007 | 10 |
2. | 21-9-2007 | 11 |
3. | 28-9-2007 | 12 |
4. | 5-10-2007 | 12 |
5. | 12-10-2007 | 11 |
6. | 26-10-2007 | 12 |
7. | 2-11-2007 | 12 |
8. | 9-11-2007 | 11 |
9. | 16-11-2007 | 11 |
10. | 23-11-2007 | 11 |
11. | 7-12-2007 | 12 |
12. | 14-12-2007 | 12 |
13. | 21-12-2007 | 10 |
14. | 11-1-2008 | 11 |
15. | 18-1-2008 | 13 |
16. | 25-1-2008 | 13 |
17. | 1-2-2008 | 12 |
18. | 8-2-2008 | 12 |
19. | 15-2-2008 | 13 |
20. | 22-2-2008 | 14 |
21. | 7-3-2008 | 11 |
22. | 28-3-2008 | 11 |
23. | 4-4-2008 | 14 |
24. | 11-4-2008 | 14 |
25. | 18-4-2008 | 13 |
26. | 25-4-2008 | 11 |
27. | 16-5-2008 | 12 |
28. | 23-5-2008 | 10 |
29. | 6-6-2008 | 8 |
30. | 13-6-2008 | 9 |
31. | 20-6-2008 | 11 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 11,58