Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2007-2008):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 7-9-2007 | 12 |
2. | 14-9-2007 | 10 |
3. | 21-9-2007 | 9 |
4. | 28-9-2007 | 10 |
5. | 5-10-2007 | 9 |
6. | 26-10-2007 | 6 |
7. | 2-11-2007 | 8 |
8. | 9-11-2007 | 10 |
9. | 16-11-2007 | 9 |
10. | 23-11-2007 | 10 |
11. | 7-12-2007 | 9 |
12. | 14-12-2007 | 11 |
13. | 21-12-2007 | 9 |
14. | 4-1-2008 | 12 |
15. | 11-1-2008 | 9 |
16. | 1-2-2008 | 11 |
17. | 8-2-2008 | 9 |
18. | 15-2-2008 | 10 |
19. | 29-2-2008 | 9 |
20. | 7-3-2008 | 8 |
21. | 14-3-2008 | 10 |
22. | 28-3-2008 | 7 |
23. | 11-4-2008 | 11 |
24. | 18-4-2008 | 8 |
25. | 25-4-2008 | 12 |
26. | 2-5-2008 | 9 |
27. | 9-5-2008 | 7 |
28. | 16-5-2008 | 11 |
29. | 23-5-2008 | 9 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,45