Aantal partijen per ronde (rapidcompetitie, seizoen 2007-2008):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 19-10-2007 | 20 |
2. | 19-10-2007 | 20 |
3. | 30-11-2007 | 16 |
4. | 30-11-2007 | 16 |
5. | 18-1-2008 | 15 |
6. | 18-1-2008 | 15 |
7. | 22-2-2008 | 12 |
8. | 22-2-2008 | 12 |
9. | 4-4-2008 | 11 |
10. | 4-4-2008 | 11 |
11. | 6-6-2008 | 8 |
12. | 6-6-2008 | 8 |
13. | 13-6-2008 | 4 |
14. | 13-6-2008 | 4 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 12,29