Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2008-2009):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 5-9-2008 | 11 |
2. | 12-9-2008 | 10 |
3. | 19-9-2008 | 14 |
4. | 26-9-2008 | 10 |
5. | 3-10-2008 | 12 |
6. | 10-10-2008 | 13 |
7. | 17-10-2008 | 11 |
8. | 24-10-2008 | 6 |
9. | 31-10-2008 | 8 |
10. | 7-11-2008 | 10 |
11. | 14-11-2008 | 11 |
12. | 21-11-2008 | 7 |
13. | 28-11-2008 | 8 |
14. | 12-12-2008 | 3 |
15. | 19-12-2008 | 9 |
16. | 9-1-2009 | 9 |
17. | 16-1-2009 | 9 |
18. | 23-1-2009 | 7 |
19. | 6-2-2009 | 6 |
20. | 20-2-2009 | 14 |
21. | 27-2-2009 | 13 |
22. | 6-3-2009 | 6 |
23. | 20-3-2009 | 8 |
24. | 27-3-2009 | 7 |
25. | 3-4-2009 | 10 |
26. | 17-4-2009 | 10 |
27. | 1-5-2009 | 12 |
28. | 8-5-2009 | 8 |
29. | 29-5-2009 | 9 |
30. | 5-6-2009 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,27