Aantal partijen per ronde (rapidcompetitie, seizoen 2008-2009):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 2-1-2009 | 19 |
2. | 2-1-2009 | 19 |
3. | 13-2-2009 | 16 |
4. | 13-2-2009 | 16 |
5. | 13-3-2009 | 14 |
6. | 13-3-2009 | 13 |
7. | 24-4-2009 | 11 |
8. | 24-4-2009 | 10 |
9. | 22-5-2009 | 11 |
10. | 22-5-2009 | 10 |
11. | 19-6-2009 | 12 |
12. | 19-6-2009 | 10 |
13. | 26-6-2009 | 10 |
14. | 26-6-2009 | 9 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 12,86