Aantal partijen per ronde (maandagcompetitie, seizoen 2009-2010):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 7-9-2009 | 9 |
2. | 14-9-2009 | 8 |
3. | 21-9-2009 | 7 |
4. | 28-9-2009 | 8 |
5. | 5-10-2009 | 8 |
6. | 12-10-2009 | 8 |
7. | 19-10-2009 | 5 |
8. | 26-10-2009 | 8 |
9. | 2-11-2009 | 7 |
10. | 9-11-2009 | 9 |
11. | 16-11-2009 | 3 |
12. | 23-11-2009 | 7 |
13. | 30-11-2009 | 8 |
14. | 7-12-2009 | 5 |
15. | 14-12-2009 | 6 |
16. | 21-12-2009 | 6 |
17. | 4-1-2010 | 9 |
18. | 11-1-2010 | 7 |
19. | 18-1-2010 | 8 |
20. | 25-1-2010 | 4 |
21. | 1-2-2010 | 4 |
22. | 8-2-2010 | 8 |
23. | 15-2-2010 | 7 |
24. | 22-2-2010 | 5 |
25. | 1-3-2010 | 8 |
26. | 15-3-2010 | 7 |
27. | 22-3-2010 | 2 |
28. | 29-3-2010 | 8 |
29. | 12-4-2010 | 6 |
30. | 19-4-2010 | 7 |
31. | 26-4-2010 | 6 |
32. | 3-5-2010 | 6 |
33. | 10-5-2010 | 5 |
34. | 17-5-2010 | 6 |
35. | 31-5-2010 | 5 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 6,57