Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2009-2010):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 4-9-2009 | 12 |
2. | 11-9-2009 | 13 |
3. | 18-9-2009 | 12 |
4. | 25-9-2009 | 11 |
5. | 2-10-2009 | 14 |
6. | 9-10-2009 | 11 |
7. | 16-10-2009 | 12 |
8. | 23-10-2009 | 9 |
9. | 30-10-2009 | 6 |
10. | 6-11-2009 | 11 |
11. | 13-11-2009 | 10 |
12. | 20-11-2009 | 7 |
13. | 4-12-2009 | 4 |
14. | 11-12-2009 | 4 |
15. | 8-1-2010 | 5 |
16. | 15-1-2010 | 11 |
17. | 22-1-2010 | 10 |
18. | 29-1-2010 | 8 |
19. | 5-2-2010 | 5 |
20. | 12-2-2010 | 11 |
21. | 19-2-2010 | 10 |
22. | 5-3-2010 | 6 |
23. | 12-3-2010 | 7 |
24. | 19-3-2010 | 8 |
25. | 26-3-2010 | 7 |
26. | 9-4-2010 | 8 |
27. | 16-4-2010 | 4 |
28. | 14-5-2010 | 7 |
29. | 21-5-2010 | 9 |
30. | 28-5-2010 | 9 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,7