Aantal partijen per ronde (rapidcompetitie, seizoen 2009-2010):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 27-11-2009 | 13 |
2. | 27-11-2009 | 14 |
3. | 18-12-2009 | 10 |
4. | 18-12-2009 | 11 |
5. | 26-2-2010 | 11 |
6. | 26-2-2010 | 11 |
7. | 23-4-2010 | 13 |
8. | 23-4-2010 | 10 |
9. | 4-6-2010 | 10 |
10. | 4-6-2010 | 9 |
11. | 11-6-2010 | 6 |
12. | 11-6-2010 | 6 |
13. | 18-6-2010 | 8 |
14. | 18-6-2010 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,93