Aantal partijen per ronde (rapidcompetitie, seizoen 2010-2011):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 31-1-2011 | 8 |
2. | 31-1-2011 | 7 |
3. | 21-2-2011 | 14 |
4. | 21-2-2011 | 14 |
5. | 21-3-2011 | 8 |
6. | 21-3-2011 | 8 |
7. | 18-4-2011 | 6 |
8. | 18-4-2011 | 5 |
9. | 16-5-2011 | 7 |
10. | 16-5-2011 | 6 |
11. | 10-6-2011 | 7 |
12. | 10-6-2011 | 7 |
13. | 17-6-2011 | 11 |
14. | 17-6-2011 | 8 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,29