Aantal partijen per ronde (rapidcompetitie, seizoen 2011-2012):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 18-11-2011 | 13 |
2. | 18-11-2011 | 12 |
3. | 3-2-2012 | 10 |
4. | 3-2-2012 | 10 |
5. | 2-3-2012 | 13 |
6. | 2-3-2012 | 13 |
7. | 6-4-2012 | 12 |
8. | 6-4-2012 | 12 |
9. | 4-5-2012 | 8 |
10. | 4-5-2012 | 7 |
11. | 8-6-2012 | 2 |
12. | 8-6-2012 | 2 |
13. | 15-6-2012 | 11 |
14. | 15-6-2012 | 10 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 9,64