Aantal partijen per ronde (rapidcompetitie, seizoen 2012-2013):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 16-11-2012 | 10 |
2. | 16-11-2012 | 8 |
3. | 1-2-2013 | 11 |
4. | 1-2-2013 | 11 |
5. | 1-3-2013 | 12 |
6. | 1-3-2013 | 10 |
7. | 12-4-2013 | 8 |
8. | 12-4-2013 | 7 |
9. | 10-5-2013 | 7 |
10. | 10-5-2013 | 8 |
11. | 7-6-2013 | 5 |
12. | 7-6-2013 | 4 |
13. | 14-6-2013 | 7 |
14. | 14-6-2013 | 7 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,21