Aantal partijen per ronde (vrijdagcompetitie, seizoen 2022-2023):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 2-9-2022 | 9 |
2. | 9-9-2022 | 8 |
3. | 23-9-2022 | 8 |
4. | 30-9-2022 | 7 |
5. | 14-10-2022 | 5 |
6. | 21-10-2022 | 8 |
7. | 28-10-2022 | 7 |
8. | 11-11-2022 | 11 |
9. | 18-11-2022 | 7 |
10. | 2-12-2022 | 9 |
11. | 23-12-2022 | 6 |
12. | 6-1-2023 | 6 |
13. | 13-1-2023 | 3 |
14. | 20-1-2023 | 5 |
15. | 27-1-2023 | 5 |
16. | 3-2-2023 | 7 |
17. | 17-2-2023 | 6 |
18. | 24-2-2023 | 8 |
19. | 3-3-2023 | 7 |
20. | 17-3-2023 | 7 |
21. | 24-3-2023 | 6 |
22. | 14-4-2023 | 7 |
23. | 28-4-2023 | 6 |
24. | 12-5-2023 | 6 |
25. | 19-5-2023 | 7 |
26. | 26-5-2023 | 7 |
27. | 2-6-2023 | 6 |
28. | 9-6-2023 | 5 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 6,75