Aantal partijen per ronde (JMRcompetitie, seizoen 2023-2024):
Ronde | Datum | Aantal partijen |
1. | 4-9-2023 | 12 |
2. | 4-9-2023 | 12 |
3. | 11-9-2023 | 14 |
4. | 11-9-2023 | 14 |
5. | 18-9-2023 | 13 |
6. | 18-9-2023 | 13 |
7. | 25-9-2023 | 10 |
8. | 25-9-2023 | 10 |
9. | 2-10-2023 | 9 |
10. | 2-10-2023 | 9 |
11. | 9-10-2023 | 8 |
12. | 9-10-2023 | 8 |
13. | 16-10-2023 | 9 |
14. | 16-10-2023 | 9 |
15. | 30-10-2023 | 11 |
16. | 30-10-2023 | 11 |
17. | 6-11-2023 | 11 |
18. | 6-11-2023 | 10 |
19. | 13-11-2023 | 11 |
20. | 13-11-2023 | 11 |
21. | 20-11-2023 | 9 |
22. | 20-11-2023 | 9 |
23. | 27-11-2023 | 10 |
24. | 27-11-2023 | 10 |
25. | 4-12-2023 | 7 |
26. | 4-12-2023 | 9 |
27. | 11-12-2023 | 5 |
28. | 11-12-2023 | 5 |
29. | 18-12-2023 | 9 |
30. | 18-12-2023 | 9 |
31. | 8-1-2024 | 7 |
32. | 8-1-2024 | 7 |
33. | 15-1-2024 | 6 |
34. | 15-1-2024 | 6 |
35. | 22-1-2024 | 5 |
36. | 22-1-2024 | 5 |
37. | 29-1-2024 | 7 |
38. | 29-1-2024 | 8 |
39. | 5-2-2024 | 8 |
40. | 9-2-2024 | 8 |
41. | 12-2-2024 | 6 |
42. | 12-2-2024 | 6 |
43. | 26-2-2024 | 7 |
44. | 26-2-2024 | 7 |
45. | 4-3-2024 | 8 |
46. | 4-3-2024 | 8 |
47. | 11-3-2024 | 8 |
48. | 11-3-2024 | 8 |
49. | 18-3-2024 | 6 |
50. | 18-3-2024 | 6 |
51. | 25-3-2024 | 7 |
52. | 25-3-2024 | 7 |
53. | 8-4-2024 | 5 |
54. | 8-4-2024 | 5 |
55. | 15-4-2024 | 8 |
56. | 15-4-2024 | 8 |
57. | 22-4-2024 | 6 |
58. | 22-4-2024 | 6 |
59. | 13-5-2024 | 6 |
60. | 13-5-2024 | 6 |
61. | 27-5-2024 | 6 |
62. | 27-5-2024 | 6 |
63. | 3-6-2024 | 5 |
64. | 3-6-2024 | 6 |
65. | 10-6-2024 | 6 |
66. | 10-6-2024 | 6 |
67. | 17-6-2024 | 6 |
68. | 17-6-2024 | 6 |
Het gemiddelde aantal partijen bedraagt: 8,01