|
Matiak januari 2001 |
| 6. | KUNST MET EEN GROTE K | Cor van Dongen |
---|
13. | Dramatische nederlaag | André Breedveld |
15. | Virginia | Dirk-Willem Swart |
17. | Corus | André Breedveld |
38. | Geslaagden jeugdexamen | Ben van den Bergh |
38. | Zaans Schaak Kampioenschap voor de Jeugd 2000 | Joris Moes |
40. | Geboortekaartje Kia ingezonden | Cor van Dongen |
41. | ATEMPO | Cor van Dongen |
42. | Cor Roet wint snelschaakkampioen 2000 | Jesper de Boer |
43. | Stand vrijdag competitie | Cor Roet |
44. | Stand maandag competitie | Dirk-Willem Swart |
45. | Stand jeugd competitie | Frank Tijdeman |
|
|
|
|
|
Matiak april 2001 |
| 6. | COMPOSITIETEKENING | Cor van Dongen |
---|
13. | REMISE… | Rolf Schoots |
13. | RADIOHEAD | Dirk-Willem Swart |
15. | TOVENAAR | Cor van Dongen |
16. | EXTERNE COMPETITIE | Huib Middelhoven |
18. | ATEMPO | Cor van Dongen |
20. | Eindstand vrijdagcompetitie seizoen 2000-2001 | Cor Roet |
21. | Eindstand maandagcompetitie seizoen 2000-2001 | Dirk-Willem Swart |
22. | Stand jeugdcompetitie per 13 april 2001 door Arjen Piets | De redactie |
23. | Buitencompetitie jeugd door Jan Moes | De redactie |
|
|
|
|
|
|
|
Matiak juli 2001 |
| 5. | Zomeropgave | Dirk-Willem Swart |
---|
6. | WILDE PAARDEN | Cor van Dongen |
16. | Ich bin ein ZSC’er | Wim Zwinkels |
18. | Radiohead Amnesiac | Dirk-Willem Swart |
18. | Boekenveiling | Ron Nijkamp |
18. | Boekenveiling | Frank Tijdeman |
21. | Allemaal bedankt! | Machiel Moes |
21. | Stappenexamen | Jesper de Boer |
22. | Eindstand jeugdcompetitie door Jan Moes | De redactie |
22. | De Noord-Hollandse Schaakbond door Margaretha Moes | De redactie |
24. | Alle partijen die ik in Australië heb gespeeld | Jesper de Boer |
25. | Eindstand maandag zomercompetitie 2001 | Dirk-Willem Swart |
26. | Ik neem altijd een schaakboek mee! | Frank Tijdeman |
27. | A TEMPO! | Cor van Dongen |
28. | Eindstanden externe teams | Jesper de Boer |
| 31. | Persoonlijke resultaten externe competitie | René Hennipman |
| 33. | Top 100 Zaanse schakers | René Hennipman |
| 34. | Zuid-Amerikaanse zetdwang | Hein Middelhoven |
| 52. | Schaakherinneringen ingezonden | Cor Roet |
| 54. | Aan tafel bij Carmen | Carmen Breedveld-Schut |
| 57. | Daisy & Bach | André Breedveld |
| 60. | Vleugelschaak | André Breedveld |
|
Matiak september 2001 |
| 5. | Broze balletjes; Een Keltisch epos | Cor van Dongen |
---|
13. | Van de wedstrijdleider extern | René Hennipman |
14. | Programma Varia-competitie 2001-2002 | Cor Roet |
15. | Kalender | Cor Roet |
18. | Grote neus; Een koude douche, | Cor van Dongen |
19. | Het 3e Zaans Kroegloperstoernooi | Jesper de Boer |
20. | Stand jeugdcomeptitie na ronde 5 (5 oktober 2001) | De redactie |
22. | Stand vrijdagcompetitie na ronde 5 (5 oktober 2001) | Cor Roet |
23. | Stand maandagcompetitie na ronde 5 (1 oktober 2001) | Dirk-Willem Swart |
24. | Overstag! | Hans Galjé |
26. | Kattenfuga; Een A TEMPO-special | Cor van Dongen |
29. | De bibliotheek is dood, leve het boek! | André Breedveld |
42. | Koekje van eigen deeg; Een therapeutisch wedstrijdverslag, | Cor van Dongen |
44. | Diverse partijen | Jesper de Boer |
45. | Het eerste winnend uit de startblokken | André Breedveld |
| 49. | ATEMPO | Cor van Dongen |
| 50. | Mijn strijd met de keuzecommissie; | René Hennipman |
| 52. | Antwoord op René zijn vraag | Jesper de Boer |
| 55. | Aan tafel bij Carmen | Carmen Breedveld-Schut |