Kalender:
26-4Interne vrijdag competitie ronde 23
29-4Interne maandag competitie ronde 32
3-5Interne vrijdag competitie ronde 24
6-5Interne maandag competitie ronde 33
10-5Interne vrijdag competitie ronde 25
13-5Interne maandag competitie ronde 34
17-5Interne vrijdag competitie ronde 26
20-52de Pinksterdag "geen schaken"
24-5Interne vrijdag competitie ronde 27
27-5Interne maandag competitie ronde 35
Eindstand kroegloperstoernooi

Gepost door Remco van der Meer op woensdag 31 augustus 2005 om 11:03

Ranking after round 7 of Zaans Kroegloperstoernooi
No.  PNo.  Name                             Score WP
--------------------------------------------------------------------
1.   20  Bosboom/K”hler                   12.0  68.5
2.   36  Bezemer/Solleveld                11.5  72.0
     29  Slingerland/Slingerland          11.5  68.5
4.   30  van Haastert/Jap Tjoen San       11.0  66.0
5.   56  Bor/Boutens                      10.0  71.5
6.   57  de Rover/Smits                    9.5  68.0
     16  Janse/van Essen                   9.5  57.5
     19  vd Giessen/van Gils               9.5  58.5
      7  Alders/Driessen                   9.5  58.5
10.  50  Saegher/Roebers                   9.0  64.5
     17  vd Klein/Dam                      9.0  64.0
     15  Moene/van Vliet                   9.0  58.0
      2  Breedveld/Oudejans                9.0  59.0
14.  13  van Voorthuijzen/Teeuwen          8.5  66.0
     33  Hovenga/Hoffman                   8.5  70.0
     35  Doggers/Geerts                    8.5  65.5
     38  Pluymert/Vogelesang               8.5  55.0
18.  46  Vink/Vink                         8.0  63.0
     40  de Jager/Wilgenhof                8.0  64.0
     34  Groot/de Leur                     8.0  60.5
     25  Galj‚/Post                        8.0  57.0
     28  Sminia/Benschop                   8.0  64.5
     12  vd Brekel/Ritzema                 8.0  63.0
     26  van Duijkeren/de Groot            8.0  60.0
     58  Goes/Goes                         8.0  52.0
26.  43  van Benthem/Wubben                7.5  66.0
     21  van Haastert/Luberti              7.5  55.0
28.  32  Smans/de Moor                     7.0  58.0
29.  47  Wilting/de Haan                   6.5  60.5
     51  Wismeijer/Zult                    6.5  62.0
     31  Woudt/Eijk                        6.5  59.5
      6  Havelaar/Ory                      6.5  54.5
     23  Gelok/Baas                        6.5  52.5
      3  Rosegg/Rosegg                     6.5  51.5
     61  vd Meulen/Merkx                   6.5  47.5
36.   4  Hennipman/Zwinkels                6.0  61.5
     10  Nagel/vd Zanden                   6.0  63.0
     14  Westerduin/vd Wallen              6.0  54.0
     42  ten Hagen/ten Hagen               6.0  55.0
     24  Kelder/Wolter                     6.0  57.5
      8  Schol/Schol                       6.0  54.5
     11  Moes/Moes                         6.0  52.5
     62  Ineke/Ineke                       6.0  48.5
     27  Bakels/Schmidt                    6.0  46.0
     49  de Feber/van Maanen               6.0  52.5
46.  41  Hopman/Workum                     5.5  51.5
     37  Slikker/van Dam                   5.5  51.5
      9  Veenstra/Gribling                 5.5  43.5
     22  Rommel/Stolp                      5.5  50.5
     18  Wagenaar/Kamps                    5.5  48.5
     53  Rot/Rot                           5.5  43.5
52.  52  Takken/Kingma                     5.0  52.0
      1  vd Eng/Hoff                       5.0  46.5
      5  Schoots/Smit                      5.0  45.5
55.  59  Limmen/Vanis                      4.5  49.5
     45  Wichhart/Vogel                    4.5  46.0
57.  39  Loose/Littel                      4.0  46.0
     54  Brugman/Hettema                   4.0  44.0
     55  vd Pieterman/vd Pieterman         4.0  45.5
60.  48  Konijn/Groenendijk                3.5  42.5
     44  vd Hulst/Wichhart                 3.5  41.0
62.  60  de Jong/Mulder                    2.5  37.5

U moet inlogd zijn om te kunnen reageren. Er zijn nog geen reacties.

Contact | Formaliteiten