Er is, in het belang van de goede voortgang een wijziging in de loting doorgevoerd (Andre tegen Mirko en Mels tegen Adam). Voor de indeling van ronde twee is het zo dat de winnaars in ronde 1 van tafels 1 en 2 tegen elkaar spelen, 3 tegen 4 op tafel 2 etc.
Uitslagen JP-Bokaal ronde 1:
Partij | White | Black | Rapid | Snel | Sudden Death |
1 | Arnold Rijksen | Dirk-Willem Swart | ½-1½ | | |
2 | René Hennipman | Jan-Bart Abcouwer | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
3 | Ap de Jonge | Vojo Zelovic | ½-1½ | | |
4 | Mirko Lukács | André Breedveld | 0-2 | | |
5 | Joris Moes | Martin Oudejans | 0-2 | | |
6 | Peter Bosmans | Carmen Breedveld-Schut | 1½-½ | | |
7 | Laura Boszhard | Cor van Dongen | 0-2 | | |
8 | Mels van der Water | Adam Tambach | 2-0 | | |
9 | Tom Broekhuizen | Sjaak Veth | ½-1½ | | |
10 | Frank Tijdeman | Jaron Rosegg | 2-0 | | |
11 | Yuri Eijk | Gerard v.d. Bergh | 2-0 | | |
12 | Pim Hoff | Henk Arends | 1½-½ | | |
13 | Machiel Moes | Hans Galjé | 0-2 | | |
14 | Eric Bark | Wim de Boer | 1½-½ | | |
15 | Remco van der Meer | Edwin Woudt | 1-1 | ½-1½ | |
16 | Frans Rappange | Huib Middelhoven | 0-2 | | |
Indeling ronde 2 JP-Bokaal (30 november 2007):
Partij | Begint Wit | Begint Zwart |
1 | Dirk-Willem Swart | René Hennipman |
2 | Vojo Zelovic | André Breedveld |
3 | Martin Oudejans | Peter Bosmans |
4 | Cor van Dongen | Mels van der Water |
5 | Sjaak Veth | Frank Tijdeman |
6 | Yuri Eijk | Pim Hoff |
7 | Hans Galjé | Eric Bark |
8 | Edwin Woudt | Huib Middelhoven |