Eindstand variacompetitie 2003-2004:
1 | Huib Middelhoven | | 384 (5) |
2 | Cor van Dongen | | 365 (4) |
3 | Sjaak Veth | | 338 (8) |
4 | Gerard van de Bergh | | 284 (4) |
5 | Dirk-Willem Swart | | 256 (5) |
6 | Machiel Moes | | 255 (5) |
7 | Henk Arends | | 238 (4) |
8 | Aldert de Jonge | | 230 (4) |
9 | Ben van de Bergh | | 209 (3) |
10 | Pim Hoff | | 208 (5) |
11 | Gerard Smit | | 207 (7) |
12 | Joris Moes | | 207 (7) |
13 | Frans Rappange | | 197 (3) |
14 | Vojo Zelovic | | 197 (7) |
15 | Mirko Lukacs | | 186 (4) |
16 | René Hennipman | | 169 (3) |
17 | Cor Roet | | 156 (2) |
18 | Mels van de Water | | 145 (2) |
19 | Laura Boszhard | | 123 (2) |
20 | David Gelok | | 116 (2) |
21 | André Breedveld | | 91 (1) |
22 | Ries van Raaphorst | | 75 (2) |
23 | Arton de Boer | | 38 (1) |
24 | Jan Michel | | 30 (1) |
25 | Jaron Rosegg | | 25 (1) |
26 | Gerben van Duijkeren | | 0 (1) |
27 | Uttam Hildering | | 0 (4) |
|
Nb achter de score staan het aantal gespeelde rondes. De beste 5 rondes tellen mee.